#858
SZÜV ASE ASZTALITENISZ
MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV
2010-05-25
SZÜV ASE
Szett: 25 | Pont: 495
7
:
9
Kispest SE
Szett: 31 | Pont: 530
Hazai csapat
Farkas Tamás
Kollát Miklós
Mórocz Tamás
Pölöskei András
Ellenfél
Kása Ádám
Veres Barna Dániel
Bordás József
Majer Csaba
🏆
| # | SZÜV ASE | Kispest SE | Pontok | Ered. | Állás |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mórocz Tamás | Bordás József | 11-7, 9-11, 8-11, 7-11 | 1:3 | 0:1 |
| 2 | Kollát Miklós | Kása Ádám | 7-11, 4-11, 11-13 | 0:3 | 0:2 |
| 3 | Pölöskei András | Majer Csaba | 12-10, 11-5, 11-8 | 3:0 | 1:2 |
| 4 | Farkas Tamás | Veres Barna Dániel | 8-11, 11-7, 12-10, 11-7 | 3:1 | 2:2 |
| 5 | Mórocz Tamás | Kása Ádám | 10-12, 5-11, 3-11 | 0:3 | 2:3 |
| 6 | Kollát Miklós | Majer Csaba | 11-6, 11-5, 11-5 | 3:0 | 3:3 |
| 7 | Pölöskei András | Veres Barna Dániel | 11-8, 10-12, 11-7, 11-8 | 3:1 | 4:3 |
| 8 | Farkas Tamás | Bordás József | 12-10, 6-11, 3-11, 2-11 | 1:3 | 4:4 |
| 9 | Mórocz Tamás | Majer Csaba | 6-11, 10-12, 8-11 | 0:3 | 4:5 |
| 10 | Kollát Miklós | Veres Barna Dániel | 11-8, 11-7, 11-5 | 3:0 | 5:5 |
| 11 | Pölöskei András | Bordás József | 11-6, 8-11, 8-11, 11-7, 11-6 | 3:2 | 6:5 |
| 12 | Farkas Tamás | Kása Ádám | 12-10, 7-11, 4-11, 8-11 | 1:3 | 6:6 |
| 13 | Mórocz Tamás | Veres Barna Dániel | 11-7, 11-7, 11-7 | 3:0 | 7:6 |
| 14 | Kollát Miklós | Bordás József | 11-8, 5-11, 7-11, 8-11 | 1:3 | 7:7 |
| 15 | Pölöskei András | Kása Ádám | 12-14, 9-11, 8-11 | 0:3 | 7:8 |
| 16 | Farkas Tamás | Majer Csaba | 2-11, 8-11, 5-11 | 0:3 | 7:9 |
📝 Megjegyzés: bajnoki rájátszás 2. kör, ellenfél: Kispest SE II.