#857
SZÜV ASE ASZTALITENISZ
MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV
2010-05-18
SZÜV ASE
Szett: 25 | Pont: 513
7
:
9
BVSC Tömegsport
Szett: 36 | Pont: 604
Hazai csapat
Farkas Tamás
Kollát Miklós
Mórocz Tamás
Pölöskei András
Ellenfél
Kovács Ádám (BVST)
Nagy Tibor (BVSC)
Balogh Dániel
Juhász Sándor
🏆
| # | SZÜV ASE | BVSC Tömegsport | Pontok | Ered. | Állás |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mórocz Tamás | Nagy Tibor (BVSC) | 11-9, 10-12, 11-5, 11-6 | 3:1 | 1:0 |
| 2 | Farkas Tamás | Juhász Sándor | 7-11, 8-11, 13-15 | 0:3 | 1:1 |
| 3 | Pölöskei András | Kovács Ádám (BVST) | 1-11, 8-11, 9-11 | 0:3 | 1:2 |
| 4 | Kollát Miklós | Balogh Dániel | 11-9, 2-11, 8-11, 18-16, 13-11 | 3:2 | 2:2 |
| 5 | Mórocz Tamás | Juhász Sándor | 4-11, 6-11, 3-11 | 0:3 | 2:3 |
| 6 | Farkas Tamás | Kovács Ádám (BVST) | 4-11, 8-11, 5-11 | 0:3 | 2:4 |
| 7 | Pölöskei András | Balogh Dániel | 21-19, 11-6, 12-10 | 3:0 | 3:4 |
| 8 | Kollát Miklós | Nagy Tibor (BVSC) | 11-6, 11-8, 2-11, 8-11, 12-10 | 3:2 | 4:4 |
| 9 | Mórocz Tamás | Kovács Ádám (BVST) | 5-11, 5-11, 4-11 | 0:3 | 4:5 |
| 10 | Farkas Tamás | Balogh Dániel | 8-11, 11-9, 11-8, 5-11, 8-11 | 2:3 | 4:6 |
| 11 | Pölöskei András | Nagy Tibor (BVSC) | 8-11, 4-11, 11-9, 11-3, 11-8 | 3:2 | 5:6 |
| 12 | Kollát Miklós | Juhász Sándor | 7-11, 7-11, 11-8, 6-11 | 1:3 | 5:7 |
| 13 | Mórocz Tamás | Balogh Dániel | 11-6, 11-8, 11-7 | 3:0 | 6:7 |
| 14 | Farkas Tamás | Nagy Tibor (BVSC) | 11-13, 11-5, 5-11, 3-11 | 1:3 | 6:8 |
| 15 | Pölöskei András | Juhász Sándor | 8-11, 11-4, 11-9, 9-11, 11-2 | 3:2 | 7:8 |
| 16 | Kollát Miklós | Kovács Ádám (BVST) | 3-11, 3-11, 2-11 | 0:3 | 7:9 |
📝 Megjegyzés: bajnoki rájátszás 1. kör, ellenfél: BVSC Tömegsport II.