#859
SZÜV ASE ASZTALITENISZ
MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV
2010-06-01
SZÜV ASE
Szett: 34 | Pont: 574
10
:
6
Erzsébeti SMTK
Szett: 25 | Pont: 542
Hazai csapat
Kollát Miklós
Mórocz Tamás
Pölöskei András
Kánya Gábor ifj.
Ellenfél
Sághy József
Gárdai Csaba
Kirchmayer Richárd
Szabó József (ESMT)
🏆
| # | SZÜV ASE | Erzsébeti SMTK | Pontok | Ered. | Állás |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mórocz Tamás | Gárdai Csaba | 11-6, 11-9, 13-11 | 3:0 | 1:0 |
| 2 | Kánya Gábor ifj. | Sághy József | 11-8, 11-9, 11-5 | 3:0 | 2:0 |
| 3 | Pölöskei András | Szabó József (ESMT) | 13-11, 9-11, 11-9, 6-11, 8-11 | 2:3 | 2:1 |
| 4 | Kollát Miklós | Kirchmayer Richárd | 6-11, 7-11, 10-12 | 0:3 | 2:2 |
| 5 | Mórocz Tamás | Sághy József | 15-13, 11-8, 11-9 | 3:0 | 3:2 |
| 6 | Kánya Gábor ifj. | Szabó József (ESMT) | 7-11, 10-12, 4-11 | 0:3 | 3:3 |
| 7 | Pölöskei András | Kirchmayer Richárd | 11-6, 11-3, 5-11, 11-6 | 3:1 | 4:3 |
| 8 | Kollát Miklós | Gárdai Csaba | 11-5, 7-11, 9-11, 12-14 | 1:3 | 4:4 |
| 9 | Mórocz Tamás | Szabó József (ESMT) | 12-14, 11-8, 5-11, 11-5, 11-7 | 3:2 | 5:4 |
| 10 | Kánya Gábor ifj. | Kirchmayer Richárd | 6-11, 7-11, 9-11 | 0:3 | 5:5 |
| 11 | Pölöskei András | Gárdai Csaba | 9-11, 11-5, 13-11, 11-9 | 3:1 | 6:5 |
| 12 | Kollát Miklós | Sághy József | 13-11, 11-8, 11-8 | 3:0 | 7:5 |
| 13 | Mórocz Tamás | Kirchmayer Richárd | 11-9, 9-11, 11-3, 11-7 | 3:1 | 8:5 |
| 14 | Kánya Gábor ifj. | Gárdai Csaba | 6-11, 5-11, 12-10, 7-11 | 1:3 | 8:6 |
| 15 | Pölöskei András | Sághy József | 11-6, 6-11, 6-11, 11-9, 11-8 | 3:2 | 9:6 |
| 16 | Kollát Miklós | Szabó József (ESMT) | 11-5, 11-9, 11-3 | 3:0 | 10:6 |
📝 Megjegyzés: bajnoki rájátszás 3. kör, ellenfél: Erzsébeti SMTK