#794
SZÜV ASE ASZTALITENISZ
MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV
2009-06-09
SZÜV ASE
Szett: 34 | Pont: 582
9
:
7
MVM SE
Szett: 26 | Pont: 547
Hazai csapat
Kollát Miklós
Bartha Zoltán
Mórocz Tamás
Pölöskei András
Ellenfél
Baán Tibor
Kardos Csaba
Andrásné Igaly Katalin
Nagy Zoltán (MVM)
🏆
| # | SZÜV ASE | MVM SE | Pontok | Ered. | Állás |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mórocz Tamás | Kardos Csaba | 11-8, 11-9, 12-10 | 3:0 | 1:0 |
| 2 | Bartha Zoltán | Nagy Zoltán (MVM) | 3-11, 5-11, 5-11 | 0:3 | 1:1 |
| 3 | Pölöskei András | Andrásné Igaly Katalin | 11-8, 11-8, 11-13, 11-6 | 3:1 | 2:1 |
| 4 | Kollát Miklós | Baán Tibor | 11-6, 12-10, 11-5 | 3:0 | 3:1 |
| 5 | Mórocz Tamás | Nagy Zoltán (MVM) | 11-8, 11-8, 11-3 | 3:0 | 4:1 |
| 6 | Bartha Zoltán | Andrásné Igaly Katalin | 10-12, 11-8, 11-9, 3-11, 11-8 | 3:2 | 5:1 |
| 7 | Pölöskei András | Baán Tibor | 11-6, 11-8, 11-3 | 3:0 | 6:1 |
| 8 | Kollát Miklós | Kardos Csaba | 11-13, 11-7, 15-13, 9-11, 6-11 | 2:3 | 6:2 |
| 9 | Mórocz Tamás | Andrásné Igaly Katalin | 11-8, 11-9, 11-7 | 3:0 | 7:2 |
| 10 | Bartha Zoltán | Baán Tibor | 11-3, 6-11, 12-10, 12-10 | 3:1 | 8:2 |
| 11 | Pölöskei András | Kardos Csaba | 11-3, 11-6, 8-11, 11-7 | 3:1 | 9:2 |
| 12 | Kollát Miklós | Nagy Zoltán (MVM) | 6-11, 9-11, 11-6, 7-11 | 1:3 | 9:3 |
| 13 | Mórocz Tamás | Baán Tibor | 10-12, 7-11, 6-11 | 0:3 | 9:4 |
| 14 | Bartha Zoltán | Kardos Csaba | 9-11, 7-11, 12-14 | 0:3 | 9:5 |
| 15 | Pölöskei András | Nagy Zoltán (MVM) | 10-12, 11-6, 11-3, 9-11, 8-11 | 2:3 | 9:6 |
| 16 | Kollát Miklós | Andrásné Igaly Katalin | 6-11, 4-11, 11-9, 12-10, 12-14 | 2:3 | 9:7 |
📝 Megjegyzés: bajnoki rájátszás 4. kör, ellenfél: MVM SE III.