#795
SZÜV ASE ASZTALITENISZ
MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV
2009-06-17
SZÜV ASE
Szett: 29 | Pont: 552
7
:
9
Igazságügyi SC
Szett: 30 | Pont: 542
Hazai csapat
Kollát Miklós
Bartha Zoltán
Mórocz Tamás
Pölöskei András
Ellenfél
Bánsághi Tamás
Komjátszeghy Gyula
Magyar Viktória
Jáni Nándor
🏆
| # | SZÜV ASE | Igazságügyi SC | Pontok | Ered. | Állás |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mórocz Tamás | Bánsághi Tamás | 7-11, 10-12, 9-11 | 0:3 | 0:1 |
| 2 | Bartha Zoltán | Komjátszeghy Gyula | 7-11, 9-11, 12-14 | 0:3 | 0:2 |
| 3 | Pölöskei András | Jáni Nándor | 11-5, 11-6, 11-8 | 3:0 | 1:2 |
| 4 | Kollát Miklós | Magyar Viktória | 11-7, 11-8, 11-7 | 3:0 | 2:2 |
| 5 | Bartha Zoltán | Bánsághi Tamás | 11-8, 5-11, 11-5, 11-9 | 3:1 | 3:2 |
| 6 | Pölöskei András | Komjátszeghy Gyula | 12-10, 11-4, 11-8 | 3:0 | 4:2 |
| 7 | Kollát Miklós | Jáni Nándor | 6-11, 8-11, 11-6, 7-11 | 1:3 | 4:3 |
| 8 | Mórocz Tamás | Magyar Viktória | 6-11, 11-2, 15-13, 11-3 | 3:1 | 5:3 |
| 9 | Pölöskei András | Bánsághi Tamás | 8-11, 7-11, 7-11 | 0:3 | 5:4 |
| 10 | Kollát Miklós | Komjátszeghy Gyula | 12-10, 8-11, 6-11, 9-11 | 1:3 | 5:5 |
| 11 | Mórocz Tamás | Jáni Nándor | 4-11, 11-6, 11-9, 11-1 | 3:1 | 6:5 |
| 12 | Bartha Zoltán | Magyar Viktória | 11-9, 12-10, 11-4 | 3:0 | 7:5 |
| 13 | Kollát Miklós | Bánsághi Tamás | 11-8, 10-12, 8-11, 11-7, 10-12 | 2:3 | 7:6 |
| 14 | Mórocz Tamás | Komjátszeghy Gyula | 11-9, 11-7, 3-11, 6-11, 5-11 | 2:3 | 7:7 |
| 15 | Bartha Zoltán | Jáni Nándor | 5-11, 6-11, 10-12 | 0:3 | 7:8 |
| 16 | Pölöskei András | Magyar Viktória | 9-11, 11-7, 6-11, 11-5, 13-15 | 2:3 | 7:9 |
📝 Megjegyzés: bajnoki rájátszás 5. kör, ellenfél: Igazságügyi SC