#793
SZÜV ASE ASZTALITENISZ
MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV
2009-06-04
SZÜV ASE
Szett: 25 | Pont: 518
7
:
9
Szufla SE
Szett: 35 | Pont: 560
Hazai csapat
Kollát Miklós
Bartha Zoltán
Mórocz Tamás
Pölöskei András
Ellenfél
Debre Gábor
Diamant György
Bundula Csaba
Szőke Zoltán (e)
🏆
| # | SZÜV ASE | Szufla SE | Pontok | Ered. | Állás |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mórocz Tamás | Bundula Csaba | 5-11, 11-8, 5-11, 5-11 | 1:3 | 0:1 |
| 2 | Bartha Zoltán | Szőke Zoltán (e) | 8-11, 5-11, 11-9, 9-11 | 1:3 | 0:2 |
| 3 | Pölöskei András | Diamant György | 11-4, 11-8, 13-11 | 3:0 | 1:2 |
| 4 | Kollát Miklós | Debre Gábor | 0-11, 11-3, 11-6, 11-5 | 3:1 | 2:2 |
| 5 | Bartha Zoltán | Bundula Csaba | 6-11, 4-11, 8-11 | 0:3 | 2:3 |
| 6 | Pölöskei András | Szőke Zoltán (e) | 11-1, 11-5, 3-11, 11-8 | 3:1 | 3:3 |
| 7 | Kollát Miklós | Diamant György | 11-9, 8-11, 13-15, 5-11 | 1:3 | 3:4 |
| 8 | Mórocz Tamás | Debre Gábor | 12-10, 9-11, 9-11, 8-11 | 1:3 | 3:5 |
| 9 | Pölöskei András | Bundula Csaba | 11-5, 6-11, 11-6, 11-4 | 3:1 | 4:5 |
| 10 | Kollát Miklós | Szőke Zoltán (e) | 9-11, 9-11, 8-11 | 0:3 | 4:6 |
| 11 | Mórocz Tamás | Diamant György | 7-11, 3-11, 11-3, 11-7, 11-9 | 3:2 | 5:6 |
| 12 | Bartha Zoltán | Debre Gábor | 8-11, 10-12, 5-11 | 0:3 | 5:7 |
| 13 | Kollát Miklós | Bundula Csaba | 7-11, 9-11, 7-11 | 0:3 | 5:8 |
| 14 | Mórocz Tamás | Szőke Zoltán (e) | 5-11, 11-7, 12-10, 11-9 | 3:1 | 6:8 |
| 15 | Bartha Zoltán | Diamant György | 9-11, 4-11, 8-11 | 0:3 | 6:9 |
| 16 | Pölöskei András | Debre Gábor | 6-11, 11-9, 11-9, 9-11, 11-5 | 3:2 | 7:9 |
📝 Megjegyzés: bajnoki rájátszás 2. kör, ellenfél: Szufla SE III.