#792
SZÜV ASE ASZTALITENISZ
MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV
2009-06-02
SZÜV ASE
Szett: 34 | Pont: 621
9
:
7
Magyar Autóklub
Szett: 30 | Pont: 591
Hazai csapat
Kollát Miklós
Bartha Zoltán
Mórocz Tamás
Pölöskei András
Ellenfél
Kovács Ernő
Hegyi János (e)
Lobo Anil
Székely László
🏆
| # | SZÜV ASE | Magyar Autóklub | Pontok | Ered. | Állás |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mórocz Tamás | Hegyi János (e) | 8-11, 8-11, 2-11 | 0:3 | 0:1 |
| 2 | Bartha Zoltán | Lobo Anil | 13-11, 11-13, 9-11, 7-11 | 1:3 | 0:2 |
| 3 | Pölöskei András | Székely László | 11-4, 11-6, 11-7 | 3:0 | 1:2 |
| 4 | Kollát Miklós | Kovács Ernő | 11-9, 12-10, 11-6 | 3:0 | 2:2 |
| 5 | Mórocz Tamás | Lobo Anil | 6-11, 11-7, 11-9, 11-9 | 3:1 | 3:2 |
| 6 | Bartha Zoltán | Székely László | 8-11, 9-11, 8-11 | 0:3 | 3:3 |
| 7 | Pölöskei András | Kovács Ernő | 11-2, 11-5, 3-11, 9-11, 11-8 | 3:2 | 4:3 |
| 8 | Kollát Miklós | Hegyi János (e) | 11-4, 11-4, 11-7 | 3:0 | 5:3 |
| 9 | Mórocz Tamás | Székely László | 11-9, 8-11, 11-7, 6-11, 11-9 | 3:2 | 6:3 |
| 10 | Bartha Zoltán | Kovács Ernő | 6-11, 5-11, 14-12, 10-12 | 1:3 | 6:4 |
| 11 | Pölöskei András | Hegyi János (e) | 9-11, 13-11, 11-13, 11-8, 11-9 | 3:2 | 7:4 |
| 12 | Kollát Miklós | Lobo Anil | 11-8, 11-13, 11-8, 6-11, 11-8 | 3:2 | 8:4 |
| 13 | Mórocz Tamás | Kovács Ernő | 11-9, 11-8, 7-11, 8-11, 8-11 | 2:3 | 8:5 |
| 14 | Bartha Zoltán | Hegyi János (e) | 7-11, 11-5, 9-11, 8-11 | 1:3 | 8:6 |
| 15 | Pölöskei András | Lobo Anil | 11-5, 11-4, 11-6 | 3:0 | 9:6 |
| 16 | Kollát Miklós | Székely László | 9-11, 13-15, 11-5, 13-11, 8-11 | 2:3 | 9:7 |
📝 Megjegyzés: bajnoki rájátszás 3. kör, ellenfél: Magyar Autóklub II.