#791
SZÜV ASE ASZTALITENISZ
MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV
2009-05-19
SZÜV ASE
Szett: 31 | Pont: 620
7
:
9
ABC Centerline
Szett: 38 | Pont: 654
Hazai csapat
Kollát Miklós
Bartha Zoltán
Mórocz Tamás
Pölöskei András
Ellenfél
Padla László
Orosz Pál
Simon Krisztián
Gáspár Elemér
🏆
| # | SZÜV ASE | ABC Centerline | Pontok | Ered. | Állás |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mórocz Tamás | Gáspár Elemér | 11-8, 11-4, 4-11, 9-11, 9-11 | 2:3 | 0:1 |
| 2 | Bartha Zoltán | Padla László | 8-11, 7-11, 9-11 | 0:3 | 0:2 |
| 3 | Pölöskei András | Simon Krisztián | 10-12, 11-6, 11-13, 11-4, 11-8 | 3:2 | 1:2 |
| 4 | Kollát Miklós | Orosz Pál | 7-11, 6-11, 12-10, 11-9, 10-12 | 2:3 | 1:3 |
| 5 | Mórocz Tamás | Padla László | 11-8, 9-11, 12-14, 11-7, 11-9 | 3:2 | 2:3 |
| 6 | Bartha Zoltán | Simon Krisztián | 11-9, 7-11, 6-11, 12-10, 4-11 | 2:3 | 2:4 |
| 7 | Pölöskei András | Orosz Pál | 7-11, 11-2, 11-7, 9-11, 13-11 | 3:2 | 3:4 |
| 8 | Kollát Miklós | Gáspár Elemér | 9-11, 11-5, 11-9, 11-5 | 3:1 | 4:4 |
| 9 | Mórocz Tamás | Simon Krisztián | 7-11, 11-8, 11-7, 9-11, 4-11 | 2:3 | 4:5 |
| 10 | Bartha Zoltán | Orosz Pál | 6-11, 5-11, 6-11 | 0:3 | 4:6 |
| 11 | Pölöskei András | Gáspár Elemér | 11-5, 11-7, 13-15, 11-7 | 3:1 | 5:6 |
| 12 | Kollát Miklós | Padla László | 6-11, 2-11, 6-11 | 0:3 | 5:7 |
| 13 | Mórocz Tamás | Orosz Pál | 5-11, 7-11, 8-11 | 0:3 | 5:8 |
| 14 | Bartha Zoltán | Gáspár Elemér | 11-7, 2-11, 6-11, 11-4, 3-11 | 2:3 | 5:9 |
| 15 | Pölöskei András | Padla László | 11-7, 10-12, 8-11, 11-8, 11-5 | 3:2 | 6:9 |
| 16 | Kollát Miklós | Simon Krisztián | 11-9, 8-11, 12-10, 11-9 | 3:1 | 7:9 |
📝 Megjegyzés: bajnoki rájátszás 1. kör, ellenfél: Kispest SE III.