#7
SZÜV ASE ASZTALITENISZ
MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV
1996-02-07
SZÜV ASE
Szett: 1 | Pont: 0
0
:
16
MIKI SE
Szett: 32 | Pont: 0
Hazai csapat
Kollát Miklós
Bartha Zoltán
Nagy Csaba
Kelemen László
Ellenfél
Takács Tibor (MIKI)
Raksányi Géza
Göncz Zoltán
Szöllősi István
Bíró
nem ismert
🏆
MECCS EMBERE:
| # | SZÜV ASE | MIKI SE | Pontok | Ered. | Állás |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kollát Miklós | Takács Tibor (MIKI) | - | 0:2 | 0:1 |
| 2 | Bartha Zoltán | Raksányi Géza | - | 0:2 | 0:2 |
| 3 | Kelemen László | Göncz Zoltán | - | 0:2 | 0:3 |
| 4 | Nagy Csaba | Szöllősi István | - | 0:2 | 0:4 |
| 5 | Kollát Miklós | Raksányi Géza | - | 0:2 | 0:5 |
| 6 | Bartha Zoltán | Göncz Zoltán | - | 0:2 | 0:6 |
| 7 | Kelemen László | Szöllősi István | - | 1:2 | 0:7 |
| 8 | Nagy Csaba | Takács Tibor (MIKI) | - | 0:2 | 0:8 |
| 9 | Kollát Miklós | Göncz Zoltán | - | 0:2 | 0:9 |
| 10 | Bartha Zoltán | Szöllősi István | - | 0:2 | 0:10 |
| 11 | Kelemen László | Takács Tibor (MIKI) | - | 0:2 | 0:11 |
| 12 | Nagy Csaba | Raksányi Géza | - | 0:2 | 0:12 |
| 13 | Kollát Miklós | Szöllősi István | - | 0:2 | 0:13 |
| 14 | Bartha Zoltán | Takács Tibor (MIKI) | - | 0:2 | 0:14 |
| 15 | Kelemen László | Raksányi Géza | - | 0:2 | 0:15 |
| 16 | Nagy Csaba | Göncz Zoltán | - | 0:2 | 0:16 |
📝 Megjegyzés: Az ezüstérmes MIKI SE ellen sem volt könnyű dolgunk az azóta már Takarékbankká változott épület ebédlőjében. Kelemen Laci megint hozott egy bravúr szettet, a távolról nyesegetését nem mindenki szerette. Megdöntötte Miklós rekordját, Szöllősi 69%-os volt, ilyen erős ellen nem tudtunk szettet nyerni eddig. Egyáltalán nem tudtunk semmit erről a játékról, nem tudtuk mi az nyesni, pörgetni, falsok. Ekkor kezdtük megismerni a technikákat, az asztalitenisz fizikáját. Miklós a teniszből jött, fals nélkül ütött, Kelemen Laci nyesegetett, mi meg adtuk vissza a labdát, ahogy tudtuk. Fiatalok voltunk és fürgék.