#6
SZÜV ASE ASZTALITENISZ
MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV
1996-01-30
SZÜV ASE
Szett: 0 | Pont: 0
0
:
16
SZTAKI SE
Szett: 32 | Pont: 0
Hazai csapat
Ellenfél
Horváth Jenő (SZTA)
Gebei Viktor
Tüske Tamás
Bajdik István
Bíró
nem ismert
🏆
MECCS EMBERE:
| # | SZÜV ASE | SZTAKI SE | Pontok | Ered. | Állás |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Gebei Viktor | - | 0:2 | 0:1 |
| 2 | - | Horváth Jenő (SZTA) | - | 0:2 | 0:2 |
| 3 | - | Tüske Tamás | - | 0:2 | 0:3 |
| 4 | - | Bajdik István | - | 0:2 | 0:4 |
| 5 | - | Gebei Viktor | - | 0:2 | 0:5 |
| 6 | - | Horváth Jenő (SZTA) | - | 0:2 | 0:6 |
| 7 | - | Tüske Tamás | - | 0:2 | 0:7 |
| 8 | - | Bajdik István | - | 0:2 | 0:8 |
| 9 | - | Gebei Viktor | - | 0:2 | 0:9 |
| 10 | - | Horváth Jenő (SZTA) | - | 0:2 | 0:10 |
| 11 | - | Tüske Tamás | - | 0:2 | 0:11 |
| 12 | - | Bajdik István | - | 0:2 | 0:12 |
| 13 | - | Gebei Viktor | - | 0:2 | 0:13 |
| 14 | - | Horváth Jenő (SZTA) | - | 0:2 | 0:14 |
| 15 | - | Tüske Tamás | - | 0:2 | 0:15 |
| 16 | - | Bajdik István | - | 0:2 | 0:16 |
📝 Megjegyzés: Amikor odamentünk, az ellenfél megtudta, hogy nincsen orvosink. Nem is kellett, hiszen versenyen kívül voltunk. Ennek ellenére, azt mondta a fővezér Bajdik, hogy így nem játsszák le, mert előző héten halt ott meg valaki (egyébként tényleg), összeesett és meghalt, bár volt érvényes sportorvosi engedélye. Csak úgy voltak hajlandóak játszani, hogy játékon kívül, azaz 16-0-ra nyernek egyébként. Teljes értelmetlen dolog volt, játékon kívül is meghalhatott volna bárki, így is versenyen kívül voltunk. A meccset így lejátszottuk, az eredeti eredmény nem maradt fent. Bajdik kötözködő személy volt, később a MOATSZ-szal is perbe került. Ekkor ismerkedtünk meg az első füles szervákkal. Gebei füles szerváit szinte képtelenség volt az asztalra visszaütni. Később Milos Iminek is meggyűlt a baja vele.