#8
SZÜV ASE ASZTALITENISZ
MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV
1996-02-15
SZÜV ASE
Szett: 10 | Pont: 38
4
:
12
Műegyetemi AFC
Szett: 24 | Pont: 42
Hazai csapat
Kollát Miklós
Bartha Zoltán
Nagy Csaba
Kelemen László
Ellenfél
Szabó Imre László
Nógrádi Attila
Benedek Zoltán
Bíró
nem ismert
🏆
MECCS EMBERE:
| # | SZÜV ASE | Műegyetemi AFC | Pontok | Ered. | Állás |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelemen László | Nógrádi Attila | - | 0:2 | 0:1 |
| 2 | Nagy Csaba | Szabó Imre László | - | 0:2 | 0:2 |
| 3 | Kollát Miklós | Benedek Zoltán | - | 1:2 | 0:3 |
| 4 | Bartha Zoltán | - | - | 2:0 | 1:3 |
| 5 | Nagy Csaba | Nógrádi Attila | - | 0:2 | 1:4 |
| 6 | Kollát Miklós | Szabó Imre László | - | 0:2 | 1:5 |
| 7 | Bartha Zoltán | Benedek Zoltán | 19-21, 19-21 | 0:2 | 1:6 |
| 8 | Kelemen László | - | - | 2:0 | 2:6 |
| 9 | Kollát Miklós | Nógrádi Attila | - | 0:2 | 2:7 |
| 10 | Bartha Zoltán | Szabó Imre László | - | 0:2 | 2:8 |
| 11 | Kelemen László | Benedek Zoltán | - | 1:2 | 2:9 |
| 12 | Nagy Csaba | - | - | 2:0 | 3:9 |
| 13 | Bartha Zoltán | Nógrádi Attila | - | 0:2 | 3:10 |
| 14 | Kelemen László | Szabó Imre László | - | 0:2 | 3:11 |
| 15 | Nagy Csaba | Benedek Zoltán | - | 0:2 | 3:12 |
| 16 | Kollát Miklós | - | - | 2:0 | 4:12 |
📝 Megjegyzés: Óriási öröm és eufória lett rajtunk úrrá a Schönherz Kollégium valamelyik szintjén (már nem tudom), mikor megtudtuk, hogy csak hárman állnak fel. Pedig igazából három ellen is pontosan annyi esélyünk volt nyerni, mint négy ellen. Semmi… Benedek Zoli nem volt kimagaslóan jó játékos, távolról játszott, talán mintha dobált is volna. Laci és Miklós is döntő szettet játszott ellenük, jómagam kétszer 21-19-re vesztettem el a szettet.