#663
SZÜV ASE ASZTALITENISZ
MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV
2007-05-21
SZÜV ASE
Szett: 19 | Pont: 418
3
:
9
Gamma ASE
Szett: 27 | Pont: 432
Hazai csapat
Kollát Miklós
Pölöskei András
Mórocz Tamás
Kánya Gábor ifj.
Ellenfél
Rácz Zoltán
Dohóczki Tamás
Liu Zhong Hua
Simon Ferenc
🏆
| # | SZÜV ASE | Gamma ASE | Pontok | Ered. | Állás |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pölöskei András | Dohóczki Tamás | 11-9, 11-9, 11-9 | 3:0 | 1:0 |
| 2 | Mórocz Tamás | Rácz Zoltán | 9-11, 11-7, 8-11, 6-11 | 1:3 | 1:1 |
| 3 | Kollát Miklós | Liu Zhong Hua | 11-13, 10-12, 11-13 | 0:3 | 1:2 |
| 4 | Kánya Gábor ifj. | Simon Ferenc | 14-12, 9-11, 5-11, 7-11 | 1:3 | 1:3 |
| 5 | Pölöskei András | Rácz Zoltán | 9-11, 6-11, 7-11 | 0:3 | 1:4 |
| 6 | Mórocz Tamás | Liu Zhong Hua | 9-11, 11-3, 6-11, 12-10, 9-11 | 2:3 | 1:5 |
| 7 | Kollát Miklós | Simon Ferenc | 5-11, 7-11, 11-8, 11-4, 9-11 | 2:3 | 1:6 |
| 8 | Kánya Gábor ifj. | Dohóczki Tamás | 9-11, 8-11, 6-11 | 0:3 | 1:7 |
| 9 | Pölöskei András | Liu Zhong Hua | 11-5, 12-10, 11-9 | 3:0 | 2:7 |
| 10 | Mórocz Tamás | Simon Ferenc | 11-3, 11-7, 11-1 | 3:0 | 3:7 |
| 11 | Kollát Miklós | Dohóczki Tamás | 9-11, 5-11, 11-4, 11-8, 4-11 | 2:3 | 3:8 |
| 12 | Kánya Gábor ifj. | Rácz Zoltán | 8-11, 11-3, 11-9, 8-11, 4-11 | 2:3 | 3:9 |
| 13 | Pölöskei András | Simon Ferenc | - | 0:0 | 3:9 |
| 14 | Mórocz Tamás | Dohóczki Tamás | - | 0:0 | 3:9 |
| 15 | Kollát Miklós | Rácz Zoltán | - | 0:0 | 3:9 |
| 16 | Kánya Gábor ifj. | Liu Zhong Hua | - | 0:0 | 3:9 |
📝 Megjegyzés: bajnoki rájátszás 2. kör, ellenfél: Gamma ASE IV.