#662
SZÜV ASE ASZTALITENISZ
MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV
2007-05-21
SZÜV ASE
Szett: 27 | Pont: 560
6
:
9
Magyar Autóklub
Szett: 33 | Pont: 583
Hazai csapat
Kollát Miklós
Bartha Zoltán
Mórocz Tamás
Pölöskei András
Ellenfél
Hegyi János (e)
Székely László
Lipka Zsolt
Fekete Viktor
🏆
| # | SZÜV ASE | Magyar Autóklub | Pontok | Ered. | Állás |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kollát Miklós | Lipka Zsolt | 9-11, 11-9, 10-12, 16-14, 9-11 | 2:3 | 0:1 |
| 2 | Bartha Zoltán | Fekete Viktor | 11-9, 11-9, 8-11, 4-11, 6-11 | 2:3 | 0:2 |
| 3 | Mórocz Tamás | Székely László | 11-5, 9-11, 9-11, 11-8, 12-10 | 3:2 | 1:2 |
| 4 | Pölöskei András | Hegyi János (e) | 11-5, 11-5, 11-7 | 3:0 | 2:2 |
| 5 | Bartha Zoltán | Lipka Zsolt | 11-7, 10-12, 8-11, 5-11 | 1:3 | 2:3 |
| 6 | Mórocz Tamás | Fekete Viktor | 11-7, 11-8, 9-11, 12-10 | 3:1 | 3:3 |
| 7 | Pölöskei András | Székely László | 11-8, 11-5, 12-10 | 3:0 | 4:3 |
| 8 | Kollát Miklós | Hegyi János (e) | 7-11, 11-7, 10-12, 10-12 | 1:3 | 4:4 |
| 9 | Mórocz Tamás | Lipka Zsolt | 5-11, 11-9, 11-6, 7-11, 12-10 | 3:2 | 5:4 |
| 10 | Pölöskei András | Fekete Viktor | 11-9, 10-12, 11-7, 11-5 | 3:1 | 6:4 |
| 11 | Kollát Miklós | Székely László | 7-11, 11-6, 7-11, 3-11 | 1:3 | 6:5 |
| 12 | Bartha Zoltán | Hegyi János (e) | 11-8, 9-11, 1-11, 6-11 | 1:3 | 6:6 |
| 13 | Pölöskei András | Lipka Zsolt | 8-11, 9-11, 4-11 | 0:3 | 6:7 |
| 14 | Kollát Miklós | Fekete Viktor | 14-16, 7-11, 11-7, 9-11 | 1:3 | 6:8 |
| 15 | Bartha Zoltán | Székely László | 9-11, 7-11, 9-11 | 0:3 | 6:9 |
| 16 | Mórocz Tamás | Hegyi János (e) | - | 0:0 | 6:9 |
📝 Megjegyzés: bajnoki rájátszás 1. kör, ellenfél: Magyar Autóklub II.