#664
SZÜV ASE ASZTALITENISZ
MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV
2007-05-23
SZÜV ASE
Szett: 29 | Pont: 481
9
:
4
Halassy Olivér SC
Szett: 20 | Pont: 428
Hazai csapat
Kollát Miklós
Bartha Zoltán
Mórocz Tamás
Pölöskei András
Ellenfél
Szabó Sándor
Géczi János
Brumár János
Arlóy Zsófia
🏆
| # | SZÜV ASE | Halassy Olivér SC | Pontok | Ered. | Állás |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kollát Miklós | Szabó Sándor | 7-11, 11-9, 11-9, 12-10 | 3:1 | 1:0 |
| 2 | Bartha Zoltán | Brumár János | 11-3, 6-11, 7-11, 8-11 | 1:3 | 1:1 |
| 3 | Mórocz Tamás | Géczi János | 4-11, 11-3, 6-11, 11-7, 11-7 | 3:2 | 2:1 |
| 4 | Pölöskei András | Arlóy Zsófia | 11-6, 9-11, 11-9, 11-7 | 3:1 | 3:1 |
| 5 | Bartha Zoltán | Szabó Sándor | 11-7, 14-16, 9-11, 8-11 | 1:3 | 3:2 |
| 6 | Mórocz Tamás | Brumár János | 11-9, 11-6, 13-11 | 3:0 | 4:2 |
| 7 | Pölöskei András | Géczi János | 11-8, 11-8, 11-7 | 3:0 | 5:2 |
| 8 | Kollát Miklós | Arlóy Zsófia | 11-6, 11-7, 9-11, 8-11, 11-6 | 3:2 | 6:2 |
| 9 | Mórocz Tamás | Szabó Sándor | 11-9, 11-4, 11-3 | 3:0 | 7:2 |
| 10 | Pölöskei András | Brumár János | 9-11, 11-9, 11-5, 12-10 | 3:1 | 8:2 |
| 11 | Kollát Miklós | Géczi János | 11-13, 9-11, 5-11 | 0:3 | 8:3 |
| 12 | Bartha Zoltán | Arlóy Zsófia | 4-11, 7-11, 9-11 | 0:3 | 8:4 |
| 13 | Pölöskei András | Szabó Sándor | 11-6, 11-7, 9-11, 11-3 | 3:1 | 9:4 |
| 14 | Kollát Miklós | Brumár János | - | 0:0 | 9:4 |
| 15 | Bartha Zoltán | Géczi János | - | 0:0 | 9:4 |
| 16 | Mórocz Tamás | Arlóy Zsófia | - | 0:0 | 9:4 |
📝 Megjegyzés: bajnoki rájátszás 3. kör, ellenfél: Halassy Olivér SC II.