#603
SZÜV ASE ASZTALITENISZ
MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV
2006-05-20
SZÜV ASE
Szett: 16 | Pont: 411
3
:
9
Gamma ASE
Szett: 32 | Pont: 465
Hazai csapat
Kollát Miklós
Bartha Zoltán
Mórocz Tamás
Pölöskei András
Ellenfél
Baranyi György
Liu Zhong Hua
Varga Ferenc
Kiss Attila (GAMM)
🏆
| # | SZÜV ASE | Gamma ASE | Pontok | Ered. | Állás |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kollát Miklós | Kiss Attila (GAMM) | 13-11, 3-11, 6-11, 8-11 | 1:3 | 0:1 |
| 2 | Bartha Zoltán | Varga Ferenc | 9-11, 5-11, 5-11 | 0:3 | 0:2 |
| 3 | Mórocz Tamás | Liu Zhong Hua | 11-7, 10-12, 11-8, 6-11, 11-13 | 2:3 | 0:3 |
| 4 | Pölöskei András | Baranyi György | 11-6, 11-7, 8-11, 11-2 | 3:1 | 1:3 |
| 5 | Bartha Zoltán | Kiss Attila (GAMM) | 4-11, 8-11, 4-11 | 0:3 | 1:4 |
| 6 | Mórocz Tamás | Varga Ferenc | 11-7, 5-11, 5-11, 4-11 | 1:3 | 1:5 |
| 7 | Pölöskei András | Liu Zhong Hua | 9-11, 11-5, 11-1, 10-12, 11-8 | 3:2 | 2:5 |
| 8 | Kollát Miklós | Baranyi György | 9-11, 7-11, 11-7, 11-8, 11-8 | 3:2 | 3:5 |
| 9 | Mórocz Tamás | Kiss Attila (GAMM) | 4-11, 11-8, 8-11, 6-11 | 1:3 | 3:6 |
| 10 | Pölöskei András | Varga Ferenc | 11-3, 7-11, 10-12, 11-7, 10-12 | 2:3 | 3:7 |
| 11 | Kollát Miklós | Liu Zhong Hua | 9-11, 8-11, 9-11 | 0:3 | 3:8 |
| 12 | Bartha Zoltán | Baranyi György | 13-15, 6-11, 7-11 | 0:3 | 3:9 |
| 13 | Pölöskei András | Kiss Attila (GAMM) | - | 0:0 | 3:9 |
| 14 | Kollát Miklós | Varga Ferenc | - | 0:0 | 3:9 |
| 15 | Bartha Zoltán | Liu Zhong Hua | - | 0:0 | 3:9 |
| 16 | Mórocz Tamás | Baranyi György | - | 0:0 | 3:9 |
📝 Megjegyzés: Megjegyzés: bajnoki rájátszás 3. kör, ellenfél: Gamma SE IV.