#604
SZÜV ASE ASZTALITENISZ
MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV
2006-05-20
SZÜV ASE
Szett: 20 | Pont: 387
4
:
9
Budai XI. SE
Szett: 29 | Pont: 370
Hazai csapat
Kollát Miklós
Bartha Zoltán
Pölöskei András
Mórocz Tamás
Ellenfél
Bende Attila
Hontvári László
Pigler János
Fürjes István
🏆
| # | SZÜV ASE | Budai XI. SE | Pontok | Ered. | Állás |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pölöskei András | Hontvári László | 11-2, 11-2, 11-8 | 3:0 | 1:0 |
| 2 | Mórocz Tamás | Pigler János | 11-3, 11-4, 11-5 | 3:0 | 2:0 |
| 3 | Kollát Miklós | Bende Attila | 11-9, 12-14, 8-11, 11-13 | 1:3 | 2:1 |
| 4 | Bartha Zoltán | Fürjes István | 1-11, 8-11, 7-11 | 0:3 | 2:2 |
| 5 | Pölöskei András | Pigler János | 11-6, 11-7, 11-4 | 3:0 | 3:2 |
| 6 | Mórocz Tamás | Bende Attila | 7-11, 2-11, 11-7, 11-13 | 1:3 | 3:3 |
| 7 | Kollát Miklós | Fürjes István | 11-6, 10-12, 8-11, 11-3, 5-11 | 2:3 | 3:4 |
| 8 | Bartha Zoltán | Hontvári László | 2-11, 6-11, 5-11 | 0:3 | 3:5 |
| 9 | Pölöskei András | Bende Attila | 11-3, 5-11, 11-7, 4-11, 11-5 | 3:2 | 4:5 |
| 10 | Mórocz Tamás | Fürjes István | 11-5, 9-11, 11-9, 5-11, 8-11 | 2:3 | 4:6 |
| 11 | Kollát Miklós | Hontvári László | 10-12, 11-7, 11-13, 11-1, 12-14 | 2:3 | 4:7 |
| 12 | Bartha Zoltán | Pigler János | - | 0:3 | 4:8 |
| 13 | Pölöskei András | Fürjes István | - | 0:3 | 4:9 |
| 14 | Mórocz Tamás | Hontvári László | - | 0:0 | 4:9 |
| 15 | Kollát Miklós | Pigler János | - | 0:0 | 4:9 |
| 16 | Bartha Zoltán | Bende Attila | - | 0:0 | 4:9 |
📝 Megjegyzés: Megjegyzés: bajnoki rájátszás 4. kör, ellenfél: Budai XI. SE VI.