#602
SZÜV ASE ASZTALITENISZ
MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV
2006-05-20
SZÜV ASE
Szett: 21 | Pont: 494
5
:
9
II. kerület UFC
Szett: 33 | Pont: 530
Hazai csapat
Kollát Miklós
Bartha Zoltán
Pölöskei András
Mórocz Tamás
Ellenfél
Kun János
Babusa Sándor
Várnai Viktor
Koppány György
🏆
| # | SZÜV ASE | II. kerület UFC | Pontok | Ered. | Állás |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pölöskei András | Várnai Viktor | 5-11, 11-6, 11-6, 11-8 | 3:1 | 1:0 |
| 2 | Mórocz Tamás | Kun János | 8-11, 11-13, 3-11 | 0:3 | 1:1 |
| 3 | Kollát Miklós | Babusa Sándor | 11-13, 7-11, 8-11 | 0:3 | 1:2 |
| 4 | Bartha Zoltán | Koppány György | 5-11, 4-11, 4-11 | 0:3 | 1:3 |
| 5 | Pölöskei András | Kun János | 12-14, 14-12, 11-6, 13-11 | 3:1 | 2:3 |
| 6 | Mórocz Tamás | Babusa Sándor | 6-11, 11-13, 11-6, 13-11, 9-11 | 2:3 | 2:4 |
| 7 | Kollát Miklós | Koppány György | 11-7, 11-7, 9-11, 7-11, 11-9 | 3:2 | 3:4 |
| 8 | Bartha Zoltán | Várnai Viktor | 11-6, 8-11, 2-11, 6-11 | 1:3 | 3:5 |
| 9 | Pölöskei András | Babusa Sándor | 8-11, 11-4, 11-3, 11-5 | 3:1 | 4:5 |
| 10 | Mórocz Tamás | Koppány György | 10-12, 4-11, 11-8, 9-11 | 1:3 | 4:6 |
| 11 | Kollát Miklós | Várnai Viktor | 7-11, 8-11, 11-13 | 0:3 | 4:7 |
| 12 | Bartha Zoltán | Kun János | 8-11, 9-11, 7-11 | 0:3 | 4:8 |
| 13 | Pölöskei András | Koppány György | 11-9, 11-13, 11-7, 11-8 | 3:1 | 5:8 |
| 14 | Mórocz Tamás | Várnai Viktor | 10-12, 11-4, 11-8, 8-11, 10-12 | 2:3 | 5:9 |
| 15 | Kollát Miklós | Kun János | - | 0:0 | 5:9 |
| 16 | Bartha Zoltán | Babusa Sándor | - | 0:0 | 5:9 |
📝 Megjegyzés: bajnoki rájátszás 2. kör, ellenfél: II. Kerületi UFC II.