#601
SZÜV ASE ASZTALITENISZ
MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV
2006-05-19
SZÜV ASE
Szett: 30 | Pont: 482
9
:
4
Kispest SE
Szett: 20 | Pont: 436
Hazai csapat
Kollát Miklós
Bartha Zoltán
Mórocz Tamás
Pölöskei András
Ellenfél
Buck György
Tóth Gergely
Neuhold Gábor
Horváth Tamás
🏆
| # | SZÜV ASE | Kispest SE | Pontok | Ered. | Állás |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kollát Miklós | Neuhold Gábor | 3-11, 11-6, 4-11, 7-11 | 1:3 | 0:1 |
| 2 | Bartha Zoltán | Horváth Tamás | 4-11, 8-11, 11-5, 11-6, 11-8 | 3:2 | 1:1 |
| 3 | Mórocz Tamás | Buck György | 11-5, 7-11, 11-7, 11-5 | 3:1 | 2:1 |
| 4 | Pölöskei András | Tóth Gergely | 7-11, 11-6, 11-5, 9-11, 11-3 | 3:2 | 3:1 |
| 5 | Bartha Zoltán | Neuhold Gábor | 3-11, 11-7, 7-11, 9-11 | 1:3 | 3:2 |
| 6 | Mórocz Tamás | Horváth Tamás | 9-11, 11-9, 8-11, 9-11 | 1:3 | 3:3 |
| 7 | Pölöskei András | Buck György | 9-11, 11-5, 11-5, 11-6 | 3:1 | 4:3 |
| 8 | Kollát Miklós | Tóth Gergely | 6-11, 11-6, 10-12, 11-9, 14-12 | 3:2 | 5:3 |
| 9 | Mórocz Tamás | Neuhold Gábor | 11-6, 11-5, 11-8 | 3:0 | 6:3 |
| 10 | Pölöskei András | Horváth Tamás | 14-12, 11-8, 11-8 | 3:0 | 7:3 |
| 11 | Kollát Miklós | Buck György | 6-11, 9-11, 6-11 | 0:3 | 7:4 |
| 12 | Bartha Zoltán | Tóth Gergely | 13-11, 12-10, 11-5 | 3:0 | 8:4 |
| 13 | Pölöskei András | Neuhold Gábor | 14-12, 11-8, 11-7 | 3:0 | 9:4 |
| 14 | Kollát Miklós | Horváth Tamás | - | 0:0 | 9:4 |
| 15 | Bartha Zoltán | Buck György | - | 0:0 | 9:4 |
| 16 | Mórocz Tamás | Tóth Gergely | - | 0:0 | 9:4 |
📝 Megjegyzés: bajnoki rájátszás 1. kör, ellenfél: Kispest SE