#5
SZÜV ASE ASZTALITENISZ
MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV
1996-01-23
SZÜV ASE
Szett: 1 | Pont: 0
0
:
16
Vízügyi SC III.
Szett: 32 | Pont: 0
Hazai csapat
Kollát Miklós
Bartha Zoltán
Nagy Csaba
Kelemen László
Ellenfél
Fütty Béla
Fütty Zoltán
Bíró Géza
Németh István (VÍZÜ)
Bíró
nem ismert
🏆
MECCS EMBERE:
| # | SZÜV ASE | Vízügyi SC III. | Pontok | Ered. | Állás |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelemen László | Fütty Béla | - | 0:2 | 0:1 |
| 2 | Nagy Csaba | Németh István (VÍZÜ) | - | 0:2 | 0:2 |
| 3 | Bartha Zoltán | Bíró Géza | - | 0:2 | 0:3 |
| 4 | Kollát Miklós | Fütty Zoltán | - | 1:2 | 0:4 |
| 5 | Nagy Csaba | Fütty Béla | - | 0:2 | 0:5 |
| 6 | Bartha Zoltán | Németh István (VÍZÜ) | - | 0:2 | 0:6 |
| 7 | Kollát Miklós | Bíró Géza | - | 0:2 | 0:7 |
| 8 | Kelemen László | Fütty Zoltán | - | 0:2 | 0:8 |
| 9 | Bartha Zoltán | Fütty Béla | - | 0:2 | 0:9 |
| 10 | Kollát Miklós | Németh István (VÍZÜ) | - | 0:2 | 0:10 |
| 11 | Kelemen László | Bíró Géza | - | 0:2 | 0:11 |
| 12 | Nagy Csaba | Fütty Zoltán | - | 0:2 | 0:12 |
| 13 | Kollát Miklós | Fütty Béla | - | 0:2 | 0:13 |
| 14 | Kelemen László | Németh István (VÍZÜ) | - | 0:2 | 0:14 |
| 15 | Nagy Csaba | Bíró Géza | - | 0:2 | 0:15 |
| 16 | Bartha Zoltán | Fütty Zoltán | - | 0:2 | 0:16 |
📝 Megjegyzés: A Fütty fivérek ellen is élmény volt játszani, Bélával még sokáig találkoztunk, Zoltán eltűnt, talán abbahagyta. Lehet bánatában, hogy Miklós döntő szettet játszott vele. Fütty Zoltán lett a legerősebb, aki ellen szettet tudtunk nyerni eddig. Talán ekkor volt, hogy egy lány (Virág) eljött nekem szurkolni. Egész végig egy könyvet olvasott. A végén megkérdeztem, hogy így jött szurkolni? Azt mondta fogalma sincs a szabályokról sem, csak itt akart lenni… De az is lehet, hogy ez a visszavágón történt, már nem emlékszem, csak hogy a Vízügyi Minisztériumban üldögélt és olvasott.