#539
SZÜV ASE ASZTALITENISZ
MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV
2005-06-12
SZÜV ASE
Szett: 27 | Pont: 539
6
:
9
Pestújhelyi SC
Szett: 33 | Pont: 561
Hazai csapat
Kollát Miklós
Bartha Zoltán
Mórocz Tamás
Pölöskei András
Ellenfél
Szabó András
Molnár Ferenc
Gellén József
Bánovics Tamás
🏆
| # | SZÜV ASE | Pestújhelyi SC | Pontok | Ered. | Állás |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartha Zoltán | Bánovics Tamás | 8-11, 4-11, 9-11 | 0:3 | 0:1 |
| 2 | Kollát Miklós | Szabó András | 8-11, 11-9, 11-7, 11-5 | 3:1 | 1:1 |
| 3 | Mórocz Tamás | Gellén József | 12-10, 9-11, 11-9, 11-8 | 3:1 | 2:1 |
| 4 | Pölöskei András | Molnár Ferenc | 7-11, 11-1, 11-4, 11-6 | 3:1 | 3:1 |
| 5 | Kollát Miklós | Bánovics Tamás | 7-11, 4-11, 5-11 | 0:3 | 3:2 |
| 6 | Mórocz Tamás | Szabó András | 6-11, 6-11, 9-11 | 0:3 | 3:3 |
| 7 | Pölöskei András | Gellén József | 6-11, 9-11, 11-6, 7-11 | 1:3 | 3:4 |
| 8 | Bartha Zoltán | Molnár Ferenc | 11-8, 13-11, 8-11, 5-11, 8-11 | 2:3 | 3:5 |
| 9 | Mórocz Tamás | Bánovics Tamás | 11-9, 10-12, 5-11, 1-11 | 1:3 | 3:6 |
| 10 | Pölöskei András | Szabó András | 11-4, 11-6, 11-9 | 3:0 | 4:6 |
| 11 | Bartha Zoltán | Gellén József | 11-13, 11-9, 7-11, 2-11 | 1:3 | 4:7 |
| 12 | Kollát Miklós | Molnár Ferenc | 11-3, 11-6, 9-11, 9-11, 8-11 | 2:3 | 4:8 |
| 13 | Pölöskei András | Bánovics Tamás | 15-13, 11-8, 9-11, 11-8 | 3:1 | 5:8 |
| 14 | Bartha Zoltán | Szabó András | 11-7, 6-11, 9-11, 15-13, 11-8 | 3:2 | 6:8 |
| 15 | Kollát Miklós | Gellén József | 11-5, 11-3, 8-11, 7-11, 5-11 | 2:3 | 6:9 |
| 16 | Mórocz Tamás | Molnár Ferenc | - | 0:0 | 6:9 |
📝 Megjegyzés: bajnoki rájátszás 4. kör - Pestújhelyi SC