#540
SZÜV ASE ASZTALITENISZ
MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV
2005-06-12
SZÜV ASE
Szett: 34 | Pont: 580
9
:
6
Szufla SE
Szett: 25 | Pont: 513
Hazai csapat
Kollát Miklós
Bartha Zoltán
Pölöskei András
Mórocz Tamás
Ellenfél
Diamant György
Szőke Zoltán (e)
Tóth Dezső
Pető Róbert
🏆
| # | SZÜV ASE | Szufla SE | Pontok | Ered. | Állás |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pölöskei András | Pető Róbert | 11-4, 12-10, 11-9 | 3:0 | 1:0 |
| 2 | Mórocz Tamás | Diamant György | 12-10, 11-6, 11-7 | 3:0 | 2:0 |
| 3 | Kollát Miklós | Szőke Zoltán (e) | 9-11, 12-10, 11-1, 11-9 | 3:1 | 3:0 |
| 4 | Bartha Zoltán | Tóth Dezső | 10-12, 11-6, 8-11, 5-11 | 1:3 | 3:1 |
| 5 | Pölöskei András | Diamant György | 11-6, 9-11, 11-3, 11-6 | 3:1 | 4:1 |
| 6 | Mórocz Tamás | Szőke Zoltán (e) | 11-13, 11-8, 7-11, 5-11 | 1:3 | 4:2 |
| 7 | Kollát Miklós | Tóth Dezső | 9-11, 11-8, 11-5, 8-11, 6-11 | 2:3 | 4:3 |
| 8 | Bartha Zoltán | Pető Róbert | 11-7, 7-11, 12-14, 10-12 | 1:3 | 4:4 |
| 9 | Pölöskei András | Szőke Zoltán (e) | 5-11, 5-11, 11-6, 16-14, 12-10 | 3:2 | 5:4 |
| 10 | Mórocz Tamás | Tóth Dezső | 11-6, 14-12, 11-9 | 3:0 | 6:4 |
| 11 | Kollát Miklós | Pető Róbert | 11-1, 11-8, 11-2 | 3:0 | 7:4 |
| 12 | Bartha Zoltán | Diamant György | 11-4, 8-11, 8-11, 7-11 | 1:3 | 7:5 |
| 13 | Pölöskei András | Tóth Dezső | 10-12, 11-8, 11-6, 11-3 | 3:1 | 8:5 |
| 14 | Mórocz Tamás | Pető Róbert | 11-6, 3-11, 5-11, 9-11 | 1:3 | 8:6 |
| 15 | Kollát Miklós | Diamant György | 9-11, 8-11, 12-10, 11-5, 11-5 | 3:2 | 9:6 |
| 16 | Bartha Zoltán | Szőke Zoltán (e) | - | 0:0 | 9:6 |
📝 Megjegyzés: bajnoki rájátszás 5. kör - Szufla SE II.