#538
SZÜV ASE ASZTALITENISZ
MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV
2005-06-11
SZÜV ASE
Szett: 31 | Pont: 513
9
:
7
OFTECH
Szett: 23 | Pont: 448
Hazai csapat
Kollát Miklós
Bartha Zoltán
Mórocz Tamás
Pölöskei András
Ellenfél
Kirbszl Károly
Magyar Miklós
Debreceni László
Aradi Sándor
🏆
| # | SZÜV ASE | OFTECH | Pontok | Ered. | Állás |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartha Zoltán | Magyar Miklós | 2-11, 2-11, 6-11 | 0:3 | 0:1 |
| 2 | Kollát Miklós | Kirbszl Károly | 14-16, 7-11, 8-11 | 0:3 | 0:2 |
| 3 | Mórocz Tamás | Aradi Sándor | 9-11, 11-5, 11-6, 11-3 | 3:1 | 1:2 |
| 4 | Pölöskei András | Debreceni László | 11-2, 11-4, 11-6 | 3:0 | 2:2 |
| 5 | Kollát Miklós | Magyar Miklós | 9-11, 3-11, 8-11 | 0:3 | 2:3 |
| 6 | Mórocz Tamás | Kirbszl Károly | 11-7, 11-9, 14-12 | 3:0 | 3:3 |
| 7 | Pölöskei András | Aradi Sándor | 11-8, 12-10, 11-6 | 3:0 | 4:3 |
| 8 | Bartha Zoltán | Debreceni László | 11-6, 11-5, 11-4 | 3:0 | 5:3 |
| 9 | Mórocz Tamás | Magyar Miklós | 11-8, 7-11, 13-11, 8-11, 6-11 | 2:3 | 5:4 |
| 10 | Pölöskei András | Kirbszl Károly | 11-7, 11-7, 11-6 | 3:0 | 6:4 |
| 11 | Bartha Zoltán | Aradi Sándor | 11-4, 9-11, 10-12, 7-11 | 1:3 | 6:5 |
| 12 | Kollát Miklós | Debreceni László | 11-6, 11-6, 11-4 | 3:0 | 7:5 |
| 13 | Pölöskei András | Magyar Miklós | 11-6, 6-11, 10-12, 10-12 | 1:3 | 7:6 |
| 14 | Bartha Zoltán | Kirbszl Károly | 5-11, 4-11, 7-11 | 0:3 | 7:7 |
| 15 | Kollát Miklós | Aradi Sándor | 11-4, 9-11, 11-8, 11-7 | 3:1 | 8:7 |
| 16 | Mórocz Tamás | Debreceni László | 11-4, 11-2, 11-4 | 3:0 | 9:7 |
📝 Megjegyzés: bajnoki rájátszás 3. kör - OFTECH