#537
SZÜV ASE ASZTALITENISZ
MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV
2005-06-11
SZÜV ASE
Szett: 27 | Pont: 537
6
:
9
Gamma ASE
Szett: 31 | Pont: 563
Hazai csapat
Kollát Miklós
Bartha Zoltán
Mórocz Tamás
Pölöskei András
Ellenfél
Baranyi György
Egerszegi László
Varga Ferenc
Brassai János
🏆
| # | SZÜV ASE | Gamma ASE | Pontok | Ered. | Állás |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartha Zoltán | Egerszegi László | 11-8, 11-1, 11-6 | 3:0 | 1:0 |
| 2 | Kollát Miklós | Varga Ferenc | 12-10, 5-11, 9-11, 16-14, 7-11 | 2:3 | 1:1 |
| 3 | Mórocz Tamás | Brassai János | 12-10, 18-16, 7-11, 7-11, 12-14 | 2:3 | 1:2 |
| 4 | Pölöskei András | Baranyi György | 11-9, 13-11, 11-6 | 3:0 | 2:2 |
| 5 | Kollát Miklós | Egerszegi László | 3-11, 2-11, 8-11 | 0:3 | 2:3 |
| 6 | Mórocz Tamás | Varga Ferenc | 11-5, 7-11, 11-4, 3-11, 8-11 | 2:3 | 2:4 |
| 7 | Pölöskei András | Brassai János | 7-11, 12-10, 11-9, 11-3 | 3:1 | 3:4 |
| 8 | Bartha Zoltán | Baranyi György | 11-5, 9-11, 8-11, 4-11 | 1:3 | 3:5 |
| 9 | Mórocz Tamás | Egerszegi László | 11-9, 10-12, 9-11, 7-11 | 1:3 | 3:6 |
| 10 | Pölöskei András | Varga Ferenc | 12-10, 8-11, 11-7, 11-5 | 3:1 | 4:6 |
| 11 | Bartha Zoltán | Brassai János | 7-11, 7-11, 3-11 | 0:3 | 4:7 |
| 12 | Kollát Miklós | Baranyi György | 10-12, 8-11, 11-9, 11-9, 11-9 | 3:2 | 5:7 |
| 13 | Pölöskei András | Egerszegi László | 11-5, 11-8, 12-10 | 3:0 | 6:7 |
| 14 | Bartha Zoltán | Varga Ferenc | 8-11, 8-11, 5-11 | 0:3 | 6:8 |
| 15 | Kollát Miklós | Brassai János | 8-11, 9-11, 11-9, 8-11 | 1:3 | 6:9 |
| 16 | Mórocz Tamás | Baranyi György | - | 0:0 | 6:9 |
📝 Megjegyzés: bajnoki rájátszás 2. kör - Gamma ASE IV.