#536
SZÜV ASE ASZTALITENISZ
MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV
2005-06-11
SZÜV ASE
Szett: 34 | Pont: 550
9
:
4
MVM SE
Szett: 21 | Pont: 440
Hazai csapat
Kollát Miklós
Bartha Zoltán
Pölöskei András
Mórocz Tamás
Ellenfél
Baán Tibor
Láng György
Andrásné Igaly Katalin
Tőkey József
🏆
| # | SZÜV ASE | MVM SE | Pontok | Ered. | Állás |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pölöskei András | Tőkey József | 11-2, 11-1, 10-12, 8-11, 11-4 | 3:2 | 1:0 |
| 2 | Mórocz Tamás | Baán Tibor | 11-8, 10-12, 8-11, 12-10, 11-3 | 3:2 | 2:0 |
| 3 | Kollát Miklós | Láng György | 11-5, 11-6, 11-4 | 3:0 | 3:0 |
| 4 | Bartha Zoltán | Andrásné Igaly Katalin | 11-7, 11-13, 11-8, 5-11, 13-15 | 2:3 | 3:1 |
| 5 | Pölöskei András | Baán Tibor | 11-5, 11-9, 11-7 | 3:0 | 4:1 |
| 6 | Mórocz Tamás | Láng György | 11-2, 11-4, 11-6 | 3:0 | 5:1 |
| 7 | Kollát Miklós | Andrásné Igaly Katalin | 11-9, 11-4, 8-11, 9-11, 11-13 | 2:3 | 5:2 |
| 8 | Bartha Zoltán | Tőkey József | 11-7, 2-11, 7-11, 9-11 | 1:3 | 5:3 |
| 9 | Pölöskei András | Láng György | 6-11, 11-8, 11-7, 11-4 | 3:1 | 6:3 |
| 10 | Mórocz Tamás | Andrásné Igaly Katalin | 12-10, 11-5, 11-2 | 3:0 | 7:3 |
| 11 | Kollát Miklós | Tőkey József | 8-11, 8-11, 11-5, 14-12, 11-9 | 3:2 | 8:3 |
| 12 | Bartha Zoltán | Baán Tibor | 9-11, 11-3, 9-11, 11-6, 4-11 | 2:3 | 8:4 |
| 13 | Pölöskei András | Andrásné Igaly Katalin | 11-4, 7-11, 11-7, 9-11, 11-6 | 3:2 | 9:4 |
| 14 | Mórocz Tamás | Tőkey József | - | 0:0 | 9:4 |
| 15 | Kollát Miklós | Baán Tibor | - | 0:0 | 9:4 |
| 16 | Bartha Zoltán | Láng György | - | 0:0 | 9:4 |
📝 Megjegyzés: bajnoki rájátszás 1. kör - MVM SE II.