#4
SZÜV ASE ASZTALITENISZ
MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV
1995-12-09
SZÜV ASE
Szett: 0 | Pont: 15
0
:
16
MOM SK
Szett: 32 | Pont: 42
Hazai csapat
Bartha Zoltán
Nagy Csaba
Kelemen László
Ellenfél
Máthé János (MOM)
Ulinecz György
Vajtai Imre
Nagy Tibor (MOM)
Bíró
nem ismert
🏆
MECCS EMBERE:
| # | SZÜV ASE | MOM SK | Pontok | Ered. | Állás |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelemen László | Vajtai Imre | - | 0:2 | 0:1 |
| 2 | Bartha Zoltán | Máthé János (MOM) | - | 0:2 | 0:2 |
| 3 | Nagy Csaba | Ulinecz György | - | 0:2 | 0:3 |
| 4 | - | Nagy Tibor (MOM) | - | 0:2 | 0:4 |
| 5 | Bartha Zoltán | Vajtai Imre | 0-21, 15-21 | 0:2 | 0:5 |
| 6 | Nagy Csaba | Máthé János (MOM) | - | 0:2 | 0:6 |
| 7 | - | Ulinecz György | - | 0:2 | 0:7 |
| 8 | Kelemen László | Nagy Tibor (MOM) | - | 0:2 | 0:8 |
| 9 | Nagy Csaba | Vajtai Imre | - | 0:2 | 0:9 |
| 10 | - | Máthé János (MOM) | - | 0:2 | 0:10 |
| 11 | Kelemen László | Ulinecz György | - | 0:2 | 0:11 |
| 12 | Bartha Zoltán | Nagy Tibor (MOM) | - | 0:2 | 0:12 |
| 13 | - | Vajtai Imre | - | 0:2 | 0:13 |
| 14 | Kelemen László | Máthé János (MOM) | - | 0:2 | 0:14 |
| 15 | Bartha Zoltán | Ulinecz György | - | 0:2 | 0:15 |
| 16 | Nagy Csaba | Nagy Tibor (MOM) | - | 0:2 | 0:16 |
📝 Megjegyzés: A negatív élmények nem értek véget, sőt! Miklós nem ért rá, Gergő talán még sokkban volt, én emlékszem, hogy kisebb lázzal mentem, hogy ki tudjunk állni. A 21-0-s vesztett szett ennek ellenére nagyon rosszul esett. Első meccsünk volt a BSE-ben, ami meghatározó helyszín volt sokáig. Ide jártam edzeni Vass Marihoz és másokhoz is. Itt ismertük meg a sikeredzőt, Milos Imit, itt láthattuk a legszebb női röplabdás combokat és itt volt később sokáig a hazai pályánk. Sajnos a BSE is már csak egy emlékfoszlány. Az első 0-21-et mindenképpen feljegyeztük!