#44
SZÜV ASE ASZTALITENISZ
MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV
1996-12-02
SZÜV ASE II.
Szett: 2 | Pont: 416
1
:
15
Magyar Autóklub
Szett: 31 | Pont: 689
Hazai csapat
Bartha Zoltán
Nagy Csaba
Pattantyus Gergely
Krupa György
Nagy Róbert
Ellenfél
Kapuszta Csaba
Molnár Ferenc
Speier Kálmán
Kunhegyi Zsolt
🏆
| # | SZÜV ASE II. | Magyar Autóklub | Pontok | Ered. | Állás |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pattantyus Gergely | Kunhegyi Zsolt | 14-21, 18-21 | 0:2 | 0:1 |
| 2 | Krupa György | Molnár Ferenc | 6-21, 5-21 | 0:2 | 0:2 |
| 3 | Nagy Róbert | Speier Kálmán | 16-21, 17-21 | 0:2 | 0:3 |
| 4 | Bartha Zoltán | Kapuszta Csaba | 11-21, 14-21 | 0:2 | 0:4 |
| 5 | Krupa György | Kunhegyi Zsolt | 14-21, 13-21 | 0:2 | 0:5 |
| 6 | Nagy Róbert | Molnár Ferenc | 6-21, 6-21 | 0:2 | 0:6 |
| 7 | Nagy Csaba | Speier Kálmán | 10-21, 16-21 | 0:2 | 0:7 |
| 8 | Pattantyus Gergely | Kapuszta Csaba | 6-21, 6-21 | 0:2 | 0:8 |
| 9 | Nagy Róbert | Kunhegyi Zsolt | 15-21, 15-21 | 0:2 | 0:9 |
| 10 | Nagy Csaba | Molnár Ferenc | 8-21, 12-21 | 0:2 | 0:10 |
| 11 | Pattantyus Gergely | Speier Kálmán | 20-22, 10-21 | 0:2 | 0:11 |
| 12 | Krupa György | Kapuszta Csaba | 7-21, 8-21 | 0:2 | 0:12 |
| 13 | Bartha Zoltán | Kunhegyi Zsolt | 19-21, 21-17, 22-20 | 2:1 | 1:12 |
| 14 | Pattantyus Gergely | Molnár Ferenc | 15-21, 10-21 | 0:2 | 1:13 |
| 15 | Krupa György | Speier Kálmán | 18-21, 18-21 | 0:2 | 1:14 |
| 16 | Nagy Róbert | Kapuszta Csaba | 10-21, 10-21 | 0:2 | 1:15 |
📝 Megjegyzés: Ez egy emlékezetes meccs. Nagyon simán vertek minket, csak Kálmánt tudtuk meg-meg szorítani a szettekben, amit a 13. meccsig nem is nyertünk, majd utána sem. Feltűnt, hogy Kunhegyi minden meccse után eltűnik. Ellenem alig állt a lábán, elrontotta félelmetes szerváit és nem találta el a pörgetéseket. Így nyertem a meccset (döntő szett 22-20-ra)... A meccs után több mint egy tucat dobozos sör volt az öltözőben.