#43
SZÜV ASE ASZTALITENISZ
MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV
1996-11-28
SZÜV ASE
Szett: 10 | Pont: 571
3
:
13
Caola Rt.
Szett: 27 | Pont: 718
Hazai csapat
Endrényi Gábor
Kollát Miklós
Kalmár Krisztián
Nagy Csaba
Ellenfél
Szávuly Miklós
Lakk János
Németh Attila
Szabó József (CAOL)
Bíró
nem ismert
🏆
| # | SZÜV ASE | Caola Rt. | Pontok | Ered. | Állás |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nagy Csaba | Szávuly Miklós | 11-21, 11-21 | 0:2 | 0:1 |
| 2 | Kollát Miklós | Németh Attila | 12-21, 11-21 | 0:2 | 0:2 |
| 3 | Endrényi Gábor | Szabó József (CAOL) | 21-13, 17-21, 21-15 | 2:1 | 1:2 |
| 4 | Kalmár Krisztián | Lakk János | 22-20, 14-21, 10-21 | 1:2 | 1:3 |
| 5 | Kollát Miklós | Szávuly Miklós | 15-21, 11-21 | 0:2 | 1:4 |
| 6 | Endrényi Gábor | Németh Attila | 21-16, 21-13 | 2:0 | 2:4 |
| 7 | Kalmár Krisztián | Szabó József (CAOL) | 21-14, 19-21, 18-21 | 1:2 | 2:5 |
| 8 | Nagy Csaba | Lakk János | 11-21, 4-21 | 0:2 | 2:6 |
| 9 | Endrényi Gábor | Szávuly Miklós | 15-21, 21-17, 19-21 | 1:2 | 2:7 |
| 10 | Kalmár Krisztián | Németh Attila | 16-21, 10-21 | 0:2 | 2:8 |
| 11 | Nagy Csaba | Szabó József (CAOL) | 13-21, 13-21 | 0:2 | 2:9 |
| 12 | Kollát Miklós | Lakk János | 15-21, 13-21 | 0:2 | 2:10 |
| 13 | Kalmár Krisztián | Szávuly Miklós | 9-21, 12-21 | 0:2 | 2:11 |
| 14 | Nagy Csaba | Németh Attila | 7-21, 19-21 | 0:2 | 2:12 |
| 15 | Kollát Miklós | Szabó József (CAOL) | 21-14, 19-21, 16-21 | 1:2 | 2:13 |
| 16 | Endrényi Gábor | Lakk János | 21-15, 21-14 | 2:0 | 3:13 |
📝 Megjegyzés: A már megszűnt Caola pályáról pályára vándorolt, ahogy vásárolták fel a Zrt. különböző területeit. Ma már lakóparkok, rendőrség, stb. van ezek helyén. Gábor ekkor már rendszeresen nyeregetett, de csak ő...