#45
SZÜV ASE ASZTALITENISZ
MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV
1996-12-04
SZÜV ASE
Szett: 32 | Pont: 0
16
:
0
Római Fürdő Vasas SE II.
Szett: 0 | Pont: 0
Hazai csapat
Endrényi Gábor
Bartha Zoltán
Kollát Miklós
Kalmár Krisztián
Ellenfél
Bíró
nem ismert
🏆
MECCS EMBERE:
| # | SZÜV ASE | Római Fürdő Vasas SE II. | Pontok | Ered. | Állás |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalmár Krisztián | - | - | 2:0 | 1:0 |
| 2 | Endrényi Gábor | - | - | 2:0 | 2:0 |
| 3 | Bartha Zoltán | - | - | 2:0 | 3:0 |
| 4 | Kollát Miklós | - | - | 2:0 | 4:0 |
| 5 | Kalmár Krisztián | - | - | 2:0 | 5:0 |
| 6 | Endrényi Gábor | - | - | 2:0 | 6:0 |
| 7 | Bartha Zoltán | - | - | 2:0 | 7:0 |
| 8 | Kollát Miklós | - | - | 2:0 | 8:0 |
| 9 | Kalmár Krisztián | - | - | 2:0 | 9:0 |
| 10 | Endrényi Gábor | - | - | 2:0 | 10:0 |
| 11 | Bartha Zoltán | - | - | 2:0 | 11:0 |
| 12 | Kollát Miklós | - | - | 2:0 | 12:0 |
| 13 | Kalmár Krisztián | - | - | 2:0 | 13:0 |
| 14 | Endrényi Gábor | - | - | 2:0 | 14:0 |
| 15 | Bartha Zoltán | - | - | 2:0 | 15:0 |
| 16 | Kollát Miklós | - | - | 2:0 | 16:0 |
📝 Megjegyzés: A Római Fürdő Vasas II. nem jelent meg, később törölték. Az újonc Kárpát Dávid lett volna Kalmár helyett, Gábor valamilyen haverja, de így nem tudott bemutatkozni. Később soha többet nem jött.