#42
SZÜV ASE ASZTALITENISZ
MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV
1996-11-27
SZÜV ASE II.
Szett: 6 | Pont: 544
2
:
14
Magyar Nemzeti Bank VII.
Szett: 29 | Pont: 704
Hazai csapat
Bartha Zoltán
Pölöskei András
Pattantyus Gergely
Kincs Klára
Ellenfél
Koncz Károly
Kozák Gábor
Csaba Elemér
Dávid Tamás
🏆
| # | SZÜV ASE II. | Magyar Nemzeti Bank VII. | Pontok | Ered. | Állás |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pattantyus Gergely | Dávid Tamás | 17-21, 8-21 | 0:2 | 0:1 |
| 2 | Pölöskei András | Csaba Elemér | 21-7, 21-15 | 2:0 | 1:1 |
| 3 | Kincs Klára | Koncz Károly | 14-21, 15-21 | 0:2 | 1:2 |
| 4 | Bartha Zoltán | Kozák Gábor | 19-21, 18-21 | 0:2 | 1:3 |
| 5 | Pattantyus Gergely | Csaba Elemér | 14-21, 13-21 | 0:2 | 1:4 |
| 6 | Pölöskei András | Koncz Károly | 17-21, 18-21 | 0:2 | 1:5 |
| 7 | Kincs Klára | Kozák Gábor | 20-22, 14-21 | 0:2 | 1:6 |
| 8 | Bartha Zoltán | Dávid Tamás | 21-17, 18-21, 6-21 | 1:2 | 1:7 |
| 9 | Pattantyus Gergely | Koncz Károly | 14-21, 15-21 | 0:2 | 1:8 |
| 10 | Pölöskei András | Kozák Gábor | 12-21, 20-22 | 0:2 | 1:9 |
| 11 | Kincs Klára | Dávid Tamás | 14-21, 13-21 | 0:2 | 1:10 |
| 12 | Bartha Zoltán | Csaba Elemér | 14-21, 14-21 | 0:2 | 1:11 |
| 13 | Pattantyus Gergely | Kozák Gábor | 9-21, 13-21 | 0:2 | 1:12 |
| 14 | Pölöskei András | Dávid Tamás | 24-22, 9-21, 17-21 | 1:2 | 1:13 |
| 15 | Kincs Klára | Csaba Elemér | 7-21, 14-21 | 0:2 | 1:14 |
| 16 | Bartha Zoltán | Koncz Károly | 21-9, 15-21, 25-23 | 2:1 | 2:14 |
📝 Megjegyzés: Két meccset nyertünk, ebből csak Andris Elemér bácsi ellenije volt sima. Andris mindig verte Elemér bácsit, mert amikor még nem tudott így pörgetni, akkor is az emelgetéssel kivédte Elemér bácsi tilitoliját. Koncz Karcsi hármat nyert, pedig később kiderült, nem volt egy Superman.