#41
SZÜV ASE ASZTALITENISZ
MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV
1996-11-20
SZÜV ASE
Szett: 7 | Pont: 479
3
:
13
Duna Libra Rt.
Szett: 26 | Pont: 655
Hazai csapat
Endrényi Gábor
Kollát Miklós
Kalmár Krisztián
Nagy Csaba
Ellenfél
Füstös Géza
Láng György
Komlódi Ferenc
Magyar József
Bíró
nem ismert
🏆
| # | SZÜV ASE | Duna Libra Rt. | Pontok | Ered. | Állás |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Endrényi Gábor | Láng György | 21-16, 21-15 | 2:0 | 1:0 |
| 2 | Kalmár Krisztián | Füstös Géza | 22-20, 21-19 | 2:0 | 2:0 |
| 3 | Kollát Miklós | Komlódi Ferenc | 14-21, 18-21 | 0:2 | 2:1 |
| 4 | Nagy Csaba | Magyar József | 7-21, 11-21 | 0:2 | 2:2 |
| 5 | Endrényi Gábor | Füstös Géza | 21-8, 19-21, 15-21 | 1:2 | 2:3 |
| 6 | Kalmár Krisztián | Komlódi Ferenc | 16-21, 7-21 | 0:2 | 2:4 |
| 7 | Kollát Miklós | Magyar József | 17-21, 18-21 | 0:2 | 2:5 |
| 8 | Nagy Csaba | Láng György | 7-21, 9-21 | 0:2 | 2:6 |
| 9 | Endrényi Gábor | Komlódi Ferenc | 21-15, 21-16 | 2:0 | 3:6 |
| 10 | Kalmár Krisztián | Magyar József | 4-21,10-21 | 0:2 | 3:7 |
| 11 | Kollát Miklós | Láng György | 16-21, 18-21 | 0:2 | 3:8 |
| 12 | Nagy Csaba | Füstös Géza | 2-21, 7-21 | 0:2 | 3:9 |
| 13 | Endrényi Gábor | Magyar József | 17-21, 8-21 | 0:2 | 3:10 |
| 14 | Kalmár Krisztián | Láng György | 17-21, 18-21 | 0:2 | 3:11 |
| 15 | Kollát Miklós | Füstös Géza | 11-21, 17-21 | 0:2 | 3:12 |
| 16 | Nagy Csaba | Komlódi Ferenc | 13-21, 15-21 | 0:2 | 3:13 |
📝 Megjegyzés: Erősen kezdtünk, 2-0-val, aztán a maradék 14-ből csak egy jutott. De kezdtünk éledezni, erősödni, érteni a játékot.