#40
SZÜV ASE ASZTALITENISZ
MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV
1996-11-18
SZÜV ASE II.
Szett: 13 | Pont: 583
5
:
11
MÁI SE
Szett: 23 | Pont: 694
Hazai csapat
Krupa György
Nagy Róbert
Bartha Zoltán
Pölöskei András
Ellenfél
Kis-Juhász József
Kránicz György
Ács László
Megyeri Roland
🏆
| # | SZÜV ASE II. | MÁI SE | Pontok | Ered. | Állás |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nagy Róbert | Ács László | 12-21, 7-21 | 0:2 | 0:1 |
| 2 | Krupa György | Megyeri Roland | 15-21, 21-17, 14-21 | 1:2 | 0:2 |
| 3 | Bartha Zoltán | Kránicz György | 21-18, 21-15 | 2:0 | 1:2 |
| 4 | Pölöskei András | Kis-Juhász József | 10-21, 8-21 | 0:2 | 1:3 |
| 5 | Krupa György | Ács László | 10-21, 9-21 | 0:2 | 1:4 |
| 6 | Bartha Zoltán | Megyeri Roland | 21-18, 21-14 | 2:0 | 2:4 |
| 7 | Pölöskei András | Kránicz György | 21-19, 21-15 | 2:0 | 3:4 |
| 8 | Nagy Róbert | Kis-Juhász József | 14-21, 9-21 | 0:2 | 3:5 |
| 9 | Bartha Zoltán | Ács László | 21-11, 21-9 | 2:0 | 4:5 |
| 10 | Pölöskei András | Megyeri Roland | 21-19, 19-21, 21-19 | 2:1 | 5:5 |
| 11 | Nagy Róbert | Kránicz György | 17-21, 21-19, 14-21 | 1:2 | 5:6 |
| 12 | Krupa György | Kis-Juhász József | 6-21, 13-21 | 0:2 | 5:7 |
| 13 | Pölöskei András | Ács László | 21-17, 19-21, 17-21 | 1:2 | 5:8 |
| 14 | Nagy Róbert | Megyeri Roland | 18-21, 14-21 | 0:2 | 5:9 |
| 15 | Krupa György | Kránicz György | 15-21, 16-21 | 0:2 | 5:10 |
| 16 | Bartha Zoltán | Kis-Juhász József | 14-21, 20-22 | 0:2 | 5:11 |
📝 Megjegyzés: Kis-Juhász Józsival először játszottam, meg is vert. Érdekes, hogy a kocsis játékosokhoz is szokni kell, első pár meccsen elverik az embert.