#3
SZÜV ASE ASZTALITENISZ
MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV
1995-11-30
SZÜV ASE
Szett: 0 | Pont: 0
0
:
16
MMG Automatika Művek III.
Szett: 32 | Pont: 0
Hazai csapat
Kollát Miklós
Bartha Zoltán
Nagy Csaba
Kelemen László
Ellenfél
Takács Attila
Takács Lajos
Domokos Róbert
Papp György (MMGA)
Bíró
nem ismert
🏆
MECCS EMBERE:
| # | SZÜV ASE | MMG Automatika Művek III. | Pontok | Ered. | Állás |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kollát Miklós | Papp György (MMGA) | - | 0:2 | 0:1 |
| 2 | Kelemen László | Domokos Róbert | - | 0:2 | 0:2 |
| 3 | Bartha Zoltán | Takács Lajos | - | 0:2 | 0:3 |
| 4 | Nagy Csaba | Takács Attila | - | 0:2 | 0:4 |
| 5 | Kollát Miklós | Domokos Róbert | - | 0:2 | 0:5 |
| 6 | Kelemen László | Takács Lajos | - | 0:2 | 0:6 |
| 7 | Bartha Zoltán | Takács Attila | - | 0:2 | 0:7 |
| 8 | Nagy Csaba | Papp György (MMGA) | - | 0:2 | 0:8 |
| 9 | Kollát Miklós | Takács Lajos | - | 0:2 | 0:9 |
| 10 | Kelemen László | Takács Attila | - | 0:2 | 0:10 |
| 11 | Bartha Zoltán | Papp György (MMGA) | - | 0:2 | 0:11 |
| 12 | Nagy Csaba | Domokos Róbert | - | 0:2 | 0:12 |
| 13 | Kollát Miklós | Takács Attila | - | 0:2 | 0:13 |
| 14 | Kelemen László | Papp György (MMGA) | - | 0:2 | 0:14 |
| 15 | Bartha Zoltán | Domokos Róbert | - | 0:2 | 0:15 |
| 16 | Nagy Csaba | Takács Lajos | - | 0:2 | 0:16 |
📝 Megjegyzés: A harmadik meccsen nem ért véget a sokk. Az iskolázó gyerekek és az ütőgép Papp Éva után meg lett az első nyertes szett mentes vereség. Találkozhattunk az első anti borítással (Takács Lajosnak volt), bár akkor még fogalmunk sem volt mi az, észre sem vettük. Takács Lajosnak két fia van, Gábor és Attila. Általában Attila játszott, de Gábor is be-be ugrott egy meccsre, ahogyan majd tavasszal ellenünk is.