#37
SZÜV ASE ASZTALITENISZ
MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV
1996-11-07
SZÜV ASE II.
Szett: 23 | Pont: 687
10
:
6
Műegyetemi AFC II.
Szett: 13 | Pont: 580
Hazai csapat
Krupa György
Kollát Miklós
Bartha Zoltán
Pattantyus Gergely
Ellenfél
Bárány Zsolt
Juhász Gábor (MAFC)
Kelen Petra
Keresztyén Attila
🏆
| # | SZÜV ASE II. | Műegyetemi AFC II. | Pontok | Ered. | Állás |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pattantyus Gergely | Bárány Zsolt | 16-21, 7-21 | 0:2 | 0:1 |
| 2 | Krupa György | Keresztyén Attila | 21-17, 14-21, 6-21 | 1:2 | 0:2 |
| 3 | Bartha Zoltán | Juhász Gábor (MAFC) | 21-10, 21-5 | 2:0 | 1:2 |
| 4 | Kollát Miklós | Kelen Petra | 21-11, 21-13 | 2:0 | 2:2 |
| 5 | Krupa György | Bárány Zsolt | 15-21, 17-21 | 0:2 | 2:3 |
| 6 | Bartha Zoltán | Keresztyén Attila | 23-21, 21-15 | 2:0 | 3:3 |
| 7 | Kollát Miklós | Juhász Gábor (MAFC) | 21-11, 21-7 | 2:0 | 4:3 |
| 8 | Pattantyus Gergely | Kelen Petra | 21-19, 21-19 | 2:0 | 5:3 |
| 9 | Bartha Zoltán | Bárány Zsolt | 21-12, 21-18 | 2:0 | 6:3 |
| 10 | Kollát Miklós | Keresztyén Attila | 23-25, 21-12, 21-18 | 2:1 | 7:3 |
| 11 | Pattantyus Gergely | Juhász Gábor (MAFC) | 21-15, 21-23, 16-21 | 1:2 | 7:4 |
| 12 | Krupa György | Kelen Petra | 21-18, 21-19 | 2:0 | 8:4 |
| 13 | Kollát Miklós | Bárány Zsolt | 20-22, 21-10, 17-21 | 1:2 | 8:5 |
| 14 | Pattantyus Gergely | Keresztyén Attila | 15-21, 15-21 | 0:2 | 8:6 |
| 15 | Krupa György | Juhász Gábor (MAFC) | 21-10, 21-7 | 2:0 | 9:6 |
| 16 | Bartha Zoltán | Kelen Petra | 21-9, 21-4 | 2:0 | 10:6 |
📝 Megjegyzés: Nyertünk 10-6-ra, de hogy! Normál esetben sem én, sem Miklós nem játszhattunk volna, de olyan gyöngék voltunk, hogy a kerületi szövetség (akkor Csaba Elemér és Vasas Iván) engedte nekünk a visszajátszást, ami egyébként nem szabályos. Ez az első lejátszott győzelmünk négy ember ellen, ez is vért izzadva, a majdnem utolsó (15., csak az Ápiszt előzték meg) kerület 2-es csapat ellen, akik két tartalékkal álltak fel. És az első egyéni négy győzelem (mind játékkal).