#36
SZÜV ASE ASZTALITENISZ
MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV
1996-11-06
SZÜV ASE
Szett: 5 | Pont: 531
1
:
15
MMG Automatika Művek II.
Szett: 31 | Pont: 724
Hazai csapat
Endrényi Gábor
Kollát Miklós
Kalmár Krisztián
Nagy Csaba
Ellenfél
Takács Attila
Domokos Róbert
Takács Lajos
Papp György (MMGA)
Bíró
nem ismert
🏆
| # | SZÜV ASE | MMG Automatika Művek II. | Pontok | Ered. | Állás |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Endrényi Gábor | Takács Attila | 20-22, 14-21 | 0:2 | 0:1 |
| 2 | Kalmár Krisztián | Takács Lajos | 16-21, 9-21 | 0:2 | 0:2 |
| 3 | Kollát Miklós | Papp György (MMGA) | 21-14, 16-21, 11-21 | 1:2 | 0:3 |
| 4 | Nagy Csaba | Domokos Róbert | 10-21, 5-21 | 0:2 | 0:4 |
| 5 | Endrényi Gábor | Takács Lajos | 21-15, 19-21, 14-21 | 1:2 | 0:5 |
| 6 | Kalmár Krisztián | Papp György (MMGA) | 16-21, 13-21 | 0:2 | 0:6 |
| 7 | Kollát Miklós | Domokos Róbert | 16-21, 7-21 | 0:2 | 0:7 |
| 8 | Nagy Csaba | Takács Attila | 15-21, 18-21 | 0:2 | 0:8 |
| 9 | Endrényi Gábor | Papp György (MMGA) | 19-21, 21-19, 21-13 | 2:1 | 1:8 |
| 10 | Kalmár Krisztián | Domokos Róbert | 11-21, 10-21 | 0:2 | 1:9 |
| 11 | Kollát Miklós | Takács Attila | 18-21, 11-21 | 0:2 | 1:10 |
| 12 | Nagy Csaba | Takács Lajos | 13-21, 15-21 | 0:2 | 1:11 |
| 13 | Endrényi Gábor | Domokos Róbert | 15-21, 19-21 | 0:2 | 1:12 |
| 14 | Kalmár Krisztián | Takács Attila | 12-21, 21-11, 18-21 | 1:2 | 1:13 |
| 15 | Kollát Miklós | Takács Lajos | 14-21,19-21 | 0:2 | 1:14 |
| 16 | Nagy Csaba | Papp György (MMGA) | 6-21, 7-21 | 0:2 | 1:15 |
📝 Megjegyzés: Nem emlékszem a meccsre, ami nem meglepő, hiszen nem játszottam, szerintem nem is voltam ott. Egy erős csapat ellen meglepően sok szettet nyertünk (ötöt),