#38
SZÜV ASE ASZTALITENISZ
MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV
1996-11-12
SZÜV ASE
Szett: 1 | Pont: 406
0
:
16
Vízügyi SC III.
Szett: 32 | Pont: 690
Hazai csapat
Endrényi Gábor
Kollát Miklós
Kalmár Krisztián
Nagy Csaba
Ellenfél
Fütty Béla
Fütty Zoltán
Bíró Géza
Németh István (VÍZÜ)
Bíró
nem ismert
🏆
| # | SZÜV ASE | Vízügyi SC III. | Pontok | Ered. | Állás |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalmár Krisztián | Fütty Béla | 10-21, 2-21 | 0:2 | 0:1 |
| 2 | Nagy Csaba | Németh István (VÍZÜ) | 6-21, 7-21 | 0:2 | 0:2 |
| 3 | Kollát Miklós | Bíró Géza | 15-21, 19-21 | 0:2 | 0:3 |
| 4 | Endrényi Gábor | Fütty Zoltán | 11-21, 15-21 | 0:2 | 0:4 |
| 5 | Nagy Csaba | Fütty Béla | 11-21, 10-21 | 0:2 | 0:5 |
| 6 | Kollát Miklós | Németh István (VÍZÜ) | 5-21, 14-21 | 0:2 | 0:6 |
| 7 | Endrényi Gábor | Bíró Géza | 15-21, 17-21 | 0:2 | 0:7 |
| 8 | Kalmár Krisztián | Fütty Zoltán | 21-18, 11-21, 14-21 | 1:2 | 0:8 |
| 9 | Kollát Miklós | Fütty Béla | 16-21, 19-21 | 0:2 | 0:9 |
| 10 | Endrényi Gábor | Németh István (VÍZÜ) | 16-21, 8-21 | 0:2 | 0:10 |
| 11 | Kalmár Krisztián | Bíró Géza | 16-21, 15-21 | 0:2 | 0:11 |
| 12 | Nagy Csaba | Fütty Zoltán | 8-21, 10-21 | 0:2 | 0:12 |
| 13 | Endrényi Gábor | Fütty Béla | 14-21, 19-21 | 0:2 | 0:13 |
| 14 | Kalmár Krisztián | Németh István (VÍZÜ) | 8-21, 11-21 | 0:2 | 0:14 |
| 15 | Nagy Csaba | Bíró Géza | 14-21, 9-21 | 0:2 | 0:15 |
| 16 | Kollát Miklós | Fütty Zoltán | 12-21, 8-21 | 0:2 | 0:16 |
📝 Megjegyzés: Önmagában az meglepetés, hogy a nyert szettünket nem Gábor hozta, hanem Krisztián. Esélyünk az nem volt semmi, a döntő szetten kívül szoros szettek is alig voltak.