#316
SZÜV ASE ASZTALITENISZ
MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV
2001-09-16
SZÜV ASE
Szett: 28 | Pont: 446
9
:
4
Műegyetemi AFC
Szett: 20 | Pont: 430
Hazai csapat
Sántha István
Milos Imre
Bartha Zoltán
Pölöskei András
Ellenfél
Pecsenyánszky István
Kovács Roland
Kiss Balázs
Benkó Gábor
🏆
| # | SZÜV ASE | Műegyetemi AFC | Pontok | Ered. | Állás |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milos Imre | Pecsenyánszky István | 11-3, 11-4, 11-6 | 3:0 | 1:0 |
| 2 | Sántha István | Kovács Roland | 11-9, 3-11, 11-8, 11-8 | 3:1 | 2:0 |
| 3 | Pölöskei András | Benkó Gábor | 11-6, 10-12, 11-8, 11-8 | 3:1 | 3:0 |
| 4 | Bartha Zoltán | Kiss Balázs | 4-11, 9-11, 8-11 | 0:3 | 3:1 |
| 5 | Milos Imre | Kovács Roland | 11-5, 11-13, 11-8, 11-5 | 3:1 | 4:1 |
| 6 | Sántha István | Benkó Gábor | 7-11, 8-11, 4-11 | 0:3 | 4:2 |
| 7 | Pölöskei András | Kiss Balázs | 4-11, 11-13, 11-8, 11-9, 12-10 | 3:2 | 5:2 |
| 8 | Bartha Zoltán | Pecsenyánszky István | 9-11, 7-11, 16-14, 4-11 | 1:3 | 5:3 |
| 9 | Milos Imre | Benkó Gábor | 11-4, 11-7, 11-6 | 3:0 | 6:3 |
| 10 | Sántha István | Kiss Balázs | 6-11, 7-11, 6-11 | 0:3 | 6:4 |
| 11 | Pölöskei András | Pecsenyánszky István | 11-8, 11-8, 4-11, 11-8 | 3:1 | 7:4 |
| 12 | Bartha Zoltán | Kovács Roland | 4-11, 13-11, 3-11, 11-5, 11-7 | 3:2 | 8:4 |
| 13 | Milos Imre | Kiss Balázs | 11-5, 12-10, 11-7 | 3:0 | 9:4 |
| 14 | Sántha István | Pecsenyánszky István | - | 0:0 | 9:4 |
| 15 | Pölöskei András | Kovács Roland | - | 0:0 | 9:4 |
| 16 | Bartha Zoltán | Benkó Gábor | - | 0:0 | 9:4 |
📝 Megjegyzés: Helybetöltő Budapest2-ért, ellenfél: Műegyetemi AFC II.