#317
SZÜV ASE ASZTALITENISZ
MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV
2001-09-16
SZÜV ASE
Szett: 17 | Pont: 309
4
:
4
Pátria SE
Szett: 15 | Pont: 293
Hazai csapat
Sántha István
Milos Imre
Bartha Zoltán
Pölöskei András
Ellenfél
Szabó András
Kapuszta Csaba
Molnár Ferenc
Barabás Gábor
🏆
| # | SZÜV ASE | Pátria SE | Pontok | Ered. | Állás |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sántha István | Molnár Ferenc | 7-11, 6-11, 12-10, 11-8, 8-11 | 2:3 | 0:1 |
| 2 | Milos Imre | Barabás Gábor | 11-8, 12-10, 5-11, 11-4 | 3:1 | 1:1 |
| 3 | Bartha Zoltán | Kapuszta Csaba | 7-11, 7-11, 5-11 | 0:3 | 1:2 |
| 4 | Pölöskei András | Szabó András | 11-5, 9-11, 11-6, 11-7 | 3:1 | 2:2 |
| 5 | Sántha István | Barabás Gábor | 4-11, 11-6, 7-11, 11-13 | 1:3 | 2:3 |
| 6 | Milos Imre | Kapuszta Csaba | 13-11, 11-7, 11-7 | 3:0 | 3:3 |
| 7 | Bartha Zoltán | Szabó András | 11-6, 11-4, 10-12, 10-12, 9-11 | 2:3 | 3:4 |
| 8 | Pölöskei András | Molnár Ferenc | 13-15, 11-9, 11-7, 11-5 | 3:1 | 4:4 |
| 9 | Sántha István | Kapuszta Csaba | - | 0:0 | 4:4 |
| 10 | Milos Imre | Szabó András | - | 0:0 | 4:4 |
| 11 | Bartha Zoltán | Molnár Ferenc | - | 0:0 | 4:4 |
| 12 | Pölöskei András | Barabás Gábor | - | 0:0 | 4:4 |
| 13 | Sántha István | Szabó András | - | 0:0 | 4:4 |
| 14 | Milos Imre | Molnár Ferenc | - | 0:0 | 4:4 |
| 15 | Bartha Zoltán | Barabás Gábor | - | 0:0 | 4:4 |
| 16 | Pölöskei András | Kapuszta Csaba | - | 0:0 | 4:4 |
📝 Megjegyzés: Helybetöltő Budapest2-ért, ellenfél: Pátria SE, 4 egyéni győzelem elég volt a feljutáshoz