#315
SZÜV ASE ASZTALITENISZ
MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV
2001-09-11
SZÜV ASE
Szett: 12 | Pont: 285
4
:
12
SZTAKI SE
Szett: 38 | Pont: 496
Hazai csapat
Béla Cecília
Kollát Miklós
Ritzl Tamás
Bihari József id.
Ellenfél
Kék László
Richter Viktor
Mecenzóf Sándor
Ratkó István
🏆
| # | SZÜV ASE | SZTAKI SE | Pontok | Ered. | Állás |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ritzl Tamás | Kék László | 4-11, 3-11, 1-11 | 0:3 | 0:1 |
| 2 | Bihari József id. | Mecenzóf Sándor | 8-11, 2-11, 2-11 | 0:3 | 0:2 |
| 3 | Kollát Miklós | Ratkó István | 8-11, 11-3, 11-6, 11-7 | 3:1 | 1:2 |
| 4 | Béla Cecília | Richter Viktor | 4-11, 4-11, 8-11 | 0:3 | 1:3 |
| 5 | Ritzl Tamás | Mecenzóf Sándor | 7-11, 4-11, 1-11 | 0:3 | 1:4 |
| 6 | Bihari József id. | Ratkó István | 5-11, 1-11, 1-11 | 0:3 | 1:5 |
| 7 | Kollát Miklós | Richter Viktor | 11-4, 11-3, 11-6 | 3:0 | 2:5 |
| 8 | Béla Cecília | Kék László | 2-11, 4-11, 4-11 | 0:3 | 2:6 |
| 9 | Ritzl Tamás | Ratkó István | 4-11, 6-11, 2-11 | 0:3 | 2:7 |
| 10 | Bihari József id. | Richter Viktor | 5-11, 2-11, 0-11 | 0:3 | 2:8 |
| 11 | Kollát Miklós | Kék László | 11-6, 12-10, 11-9 | 3:0 | 3:8 |
| 12 | Béla Cecília | Mecenzóf Sándor | 3-11, 1-11, 9-11 | 0:3 | 3:9 |
| 13 | Ritzl Tamás | Richter Viktor | 5-11, 2-11, 5-11 | 0:3 | 3:10 |
| 14 | Bihari József id. | Kék László | 7-11, 0-11, 7-11 | 0:3 | 3:11 |
| 15 | Kollát Miklós | Mecenzóf Sándor | 6-11, 11-8, 11-6, 12-10 | 3:1 | 4:11 |
| 16 | Béla Cecília | Ratkó István | 0-11, 7-11, 7-11 | 0:3 | 4:12 |
📝 Megjegyzés: Kerület 2-ben 2. forduló, amit azonnal töröltek