#314
SZÜV ASE ASZTALITENISZ
MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV
2001-09-10
SZÜV ASE
Szett: 31 | Pont: 567
8
:
8
II. kerületi Tömegsport
Szett: 28 | Pont: 525
Hazai csapat
Sántha István
Kollát Miklós
Pölöskei András
Milos Imre
Ellenfél
Babusa Sándor
Czeglédi László
Kurz Zoltán
Lakos Ernő
🏆
| # | SZÜV ASE | II. kerületi Tömegsport | Pontok | Ered. | Állás |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kollát Miklós | Czeglédi László | 7-11, 5-11, 9-11 | 0:3 | 0:1 |
| 2 | Sántha István | Kurz Zoltán | 11-8, 11-5, 11-6 | 3:0 | 1:1 |
| 3 | Pölöskei András | Babusa Sándor | 11-8, 5-11, 11-4, 12-10 | 3:1 | 2:1 |
| 4 | Milos Imre | Lakos Ernő | 11-3, 11-0, 11-4 | 3:0 | 3:1 |
| 5 | Sántha István | Czeglédi László | 10-12, 5-11, 10-12 | 0:3 | 3:2 |
| 6 | Pölöskei András | Kurz Zoltán | 6-11, 6-11, 11-6, 14-12, 2-11 | 2:3 | 3:3 |
| 7 | Milos Imre | Babusa Sándor | 11-7, 11-3, 11-2 | 3:0 | 4:3 |
| 8 | Kollát Miklós | Lakos Ernő | 6-11, 10-12, 11-13 | 0:3 | 4:4 |
| 9 | Pölöskei András | Czeglédi László | 11-7, 9-11, 7-11, 11-5, 7-11 | 2:3 | 4:5 |
| 10 | Milos Imre | Kurz Zoltán | 11-4, 11-9, 11-3 | 3:0 | 5:5 |
| 11 | Kollát Miklós | Babusa Sándor | 10-12, 12-10, 10-12, 14-12, 11-6 | 3:2 | 6:5 |
| 12 | Sántha István | Lakos Ernő | 9-11, 7-11, 6-11 | 0:3 | 6:6 |
| 13 | Milos Imre | Czeglédi László | 9-11, 11-7, 11-7, 11-8 | 3:1 | 7:6 |
| 14 | Kollát Miklós | Kurz Zoltán | 11-6, 7-11, 9-11, 8-11 | 1:3 | 7:7 |
| 15 | Sántha István | Babusa Sándor | 11-9, 9-11, 6-11, 14-12, 7-11 | 2:3 | 7:8 |
| 16 | Pölöskei András | Lakos Ernő | 11-9, 11-6, 14-12 | 3:0 | 8:8 |
📝 Megjegyzés: Kerület1-es mérkőzés (2. forduló), amit töröltek, ellenfél: II. kerületi Tömegsport