#313

SZÜV ASE ASZTALITENISZ

MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV

2001-09-06
✈️ Vendég
Szezon: 2001/02
Osztály: Kerület2
Csoport: 1. csoport
Forduló: 1.
SZÜV ASE II.
Szett: 0 | Pont: 175
0
:
16
Szufla SE IV.
Szett: 48 | Pont: 528
Béla Cecília
Béla Cecília
Ritzl Tamás
Ritzl Tamás
Bihari József ifj.
Bihari József ifj.
Bihari József id.
Bihari József id.
Szendrői Gábor
Jónás Endre
Soós József
Soós József
Kovács Ferenc (SZU)
🏆
MECCS EMBERE:
🎯 4 • 📊 12:0 • 🏓 132:39
# SZÜV ASE II. Szufla SE IV. Pontok Ered. Állás
1 Béla Cecília Jónás Endre 3-11, 3-11, 8-11 0:3 0:1
2 Ritzl Tamás Szendrői Gábor 2-11, 1-11, 4-11 0:3 0:2
3 Bihari József ifj. Kovács Ferenc (SZU) 0-11, 0-11, 7-11 0:3 0:3
4 Bihari József id. Soós József 8-11, 3-11, 3-11 0:3 0:4
5 Ritzl Tamás Jónás Endre 8-11, 5-11, 2-11 0:3 0:5
6 Bihari József ifj. Szendrői Gábor 1-11, 3-11, 2-11 0:3 0:6
7 Bihari József id. Kovács Ferenc (SZU) 5-11, 4-11, 3-11 0:3 0:7
8 Béla Cecília Soós József 1-11, 6-11, 5-11 0:3 0:8
9 Bihari József ifj. Jónás Endre 3-11, 5-11, 3-11 0:3 0:9
10 Bihari József id. Szendrői Gábor 3-11, 6-11, 5-11 0:3 0:10
11 Béla Cecília Kovács Ferenc (SZU) 2-11, 4-11, 3-11 0:3 0:11
12 Ritzl Tamás Soós József 6-11, 2-11, 3-11 0:3 0:12
13 Bihari József id. Jónás Endre 4-11, 2-11, 3-11 0:3 0:13
14 Béla Cecília Szendrői Gábor 3-11, 6-11, 3-11 0:3 0:14
15 Ritzl Tamás Kovács Ferenc (SZU) 1-11, 5-11, 7-11 0:3 0:15
16 Bihari József ifj. Soós József 0-11, 5-11, 4-11 0:3 0:16

⚡ ELO Számolás - Párosítások