#312
SZÜV ASE ASZTALITENISZ
MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV
2001-09-04
SZÜV ASE
Szett: 44 | Pont: 643
13
:
3
Krisztina Posta
Szett: 21 | Pont: 530
Hazai csapat
Sántha István
Kollát Miklós
Bartha Zoltán
Pölöskei András
Ellenfél
Bögyös Lajos
Ulinecz György
Szulyovszky László
Szunyi István
🏆
| # | SZÜV ASE | Krisztina Posta | Pontok | Ered. | Állás |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartha Zoltán | Szunyi István | 9-11, 5-11, 12-10, 11-5, 7-11 | 2:3 | 0:1 |
| 2 | Sántha István | Szulyovszky László | 11-5, 9-11, 11-6, 11-3 | 3:1 | 1:1 |
| 3 | Pölöskei András | Bögyös Lajos | 12-10, 9-11, 11-8, 11-5 | 3:1 | 2:1 |
| 4 | Kollát Miklós | Ulinecz György | 11-9, 6-11, 11-6, 7-11, 12-10 | 3:2 | 3:1 |
| 5 | Bartha Zoltán | Szulyovszky László | 11-5, 11-8, 9-11, 12-10 | 3:1 | 4:1 |
| 6 | Sántha István | Bögyös Lajos | 11-7, 11-2, 8-11, 11-4 | 3:1 | 5:1 |
| 7 | Pölöskei András | Ulinecz György | 11-5, 11-8, 11-7 | 3:0 | 6:1 |
| 8 | Kollát Miklós | Szunyi István | 11-7, 11-7, 11-3 | 3:0 | 7:1 |
| 9 | Bartha Zoltán | Bögyös Lajos | 11-7, 11-9, 7-11, 9-11, 11-3 | 3:2 | 8:1 |
| 10 | Sántha István | Ulinecz György | 11-8, 12-10, 6-11, 2-11, 11-9 | 3:2 | 9:1 |
| 11 | Pölöskei András | Szunyi István | 11-7, 9-11, 9-11, 8-11 | 1:3 | 9:2 |
| 12 | Kollát Miklós | Szulyovszky László | 11-2, 11-7, 14-12 | 3:0 | 10:2 |
| 13 | Bartha Zoltán | Ulinecz György | 11-8, 4-11, 11-9, 11-3 | 3:1 | 11:2 |
| 14 | Sántha István | Szunyi István | 8-11, 8-11, 11-7, 12-10, 5-11 | 2:3 | 11:3 |
| 15 | Pölöskei András | Szulyovszky László | 11-4, 6-11, 11-8, 11-6 | 3:1 | 12:3 |
| 16 | Kollát Miklós | Bögyös Lajos | 11-2, 11-9, 11-9 | 3:0 | 13:3 |
📝 Megjegyzés: Kerület1-es mérkőzés (1. forduló), amit töröltek, ellenfél: Krisztina Posta II.