#311
SZÜV ASE ASZTALITENISZ
MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV
2001-08-06
SZÜV ASE
Szett: 31 | Pont: 556
8
:
8
Gamma ASE
Szett: 32 | Pont: 538
Hazai csapat
Sántha István
Milos Imre
Bartha Zoltán
Pölöskei András
Ellenfél
Jusztusz Gyula
Dian István
Tóth Éva
Kilián József
🏆
| # | SZÜV ASE | Gamma ASE | Pontok | Ered. | Állás |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milos Imre | Kilián József | 12-10, 13-11, 13-11 | 3:0 | 1:0 |
| 2 | Pölöskei András | Dian István | 8-11, 7-11, 13-11, 7-11 | 1:3 | 1:1 |
| 3 | Sántha István | Tóth Éva | 8-11, 11-4, 11-9, 11-8 | 3:1 | 2:1 |
| 4 | Bartha Zoltán | Jusztusz Gyula | 6-11, 9-11, 1-11 | 0:3 | 2:2 |
| 5 | Milos Imre | Dian István | 11-4, 11-5, 11-4 | 3:0 | 3:2 |
| 6 | Pölöskei András | Tóth Éva | 11-6, 10-12, 11-5, 11-9 | 3:1 | 4:2 |
| 7 | Sántha István | Jusztusz Gyula | 13-11, 5-11, 10-12, 11-7, 11-7 | 3:2 | 5:2 |
| 8 | Bartha Zoltán | Kilián József | 16-18, 3-11, 8-11 | 0:3 | 5:3 |
| 9 | Milos Imre | Tóth Éva | 11-2, 10-12, 11-6, 11-1 | 3:1 | 6:3 |
| 10 | Pölöskei András | Jusztusz Gyula | 10-12, 11-3, 8-11, 8-11 | 1:3 | 6:4 |
| 11 | Sántha István | Kilián József | 8-11, 12-10, 11-9, 7-11, 11-9 | 3:2 | 7:4 |
| 12 | Bartha Zoltán | Dian István | 9-11, 7-11, 11-5, 8-11 | 1:3 | 7:5 |
| 13 | Milos Imre | Jusztusz Gyula | 11-5, 12-10, 9-11, 11-8 | 3:1 | 8:5 |
| 14 | Pölöskei András | Kilián József | 8-11, 7-11, 6-11 | 0:3 | 8:6 |
| 15 | Sántha István | Dian István | - | 2:3 | 8:7 |
| 16 | Bartha Zoltán | Tóth Éva | 11-7, 13-11, 7-11, 8-11, 6-11 | 2:3 | 8:8 |
📝 Megjegyzés: helybetöltő Budapest 2-ért, érvénytelen