#310
SZÜV ASE ASZTALITENISZ
MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV
2001-08-06
SZÜV ASE
Szett: 25 | Pont: 415
5
:
9
Pátria SE
Szett: 31 | Pont: 461
Hazai csapat
Sántha István
Milos Imre
Bartha Zoltán
Pölöskei András
Ellenfél
Pasku Gábor
Gebei Viktor
Kapuszta Csaba
Barabás Gábor
🏆
| # | SZÜV ASE | Pátria SE | Pontok | Ered. | Állás |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sántha István | Gebei Viktor | 2-11, 6-11, 5-11 | 0:3 | 0:1 |
| 2 | Bartha Zoltán | Barabás Gábor | 6-11, 10-12, 10-12 | 0:3 | 0:2 |
| 3 | Milos Imre | Kapuszta Csaba | 11-4, 11-4, 11-7 | 3:0 | 1:2 |
| 4 | Pölöskei András | Pasku Gábor | 11-6, 5-11, 6-11, 11-8, 6-11 | 2:3 | 1:3 |
| 5 | Bartha Zoltán | Gebei Viktor | 10-12, 8-11, 9-11 | 0:3 | 1:4 |
| 6 | Milos Imre | Barabás Gábor | 11-7, 11-8, 11-7 | 3:0 | 2:4 |
| 7 | Pölöskei András | Kapuszta Csaba | 9-11, 11-9, 12-10, 15-13 | 3:1 | 3:4 |
| 8 | Sántha István | Pasku Gábor | - | 3:2 | 4:4 |
| 9 | Milos Imre | Gebei Viktor | 11-7, 10-12, 13-11, 6-11, 8-11 | 2:3 | 4:5 |
| 10 | Pölöskei András | Barabás Gábor | 12-10, 5-11, 4-11, 11-8, 7-11 | 2:3 | 4:6 |
| 11 | Sántha István | Kapuszta Csaba | - | 3:1 | 5:6 |
| 12 | Bartha Zoltán | Pasku Gábor | 11-4, 8-11, 11-5, 8-11, 6-11 | 2:3 | 5:7 |
| 13 | Pölöskei András | Gebei Viktor | 7-11, 11-9, 14-12, 5-11, 8-11 | 2:3 | 5:8 |
| 14 | Sántha István | Barabás Gábor | 5-11, 7-11, 9-11 | 0:3 | 5:9 |
| 15 | Bartha Zoltán | Kapuszta Csaba | - | 0:0 | 5:9 |
| 16 | Milos Imre | Pasku Gábor | - | 0:0 | 5:9 |
📝 Megjegyzés: helybetöltő Budapest 2-ért, érvénytelen