#309
SZÜV ASE ASZTALITENISZ
MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV
2001-08-05
SZÜV ASE
Szett: 28 | Pont: 340
9
:
1
Kispest SE
Szett: 4 | Pont: 189
Hazai csapat
Sántha István
Milos Imre
Bartha Zoltán
Pölöskei András
Ellenfél
Konrád Péter
Gesztesi Gábor
Festorazzo András
Oláh László id.
🏆
| # | SZÜV ASE | Kispest SE | Pontok | Ered. | Állás |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milos Imre | Oláh László id. | 11-8, 11-3, 11-8 | 3:0 | 1:0 |
| 2 | Pölöskei András | Festorazzo András | 11-6, 11-5, 11-8 | 3:0 | 2:0 |
| 3 | Sántha István | Gesztesi Gábor | 11-6, 11-6, 11-8 | 3:0 | 3:0 |
| 4 | Bartha Zoltán | Konrád Péter | 11-3, 11-2, 11-8 | 3:0 | 4:0 |
| 5 | Milos Imre | Festorazzo András | 11-4, 11-7, 11-4 | 3:0 | 5:0 |
| 6 | Pölöskei András | Gesztesi Gábor | 11-5, 11-3, 11-5 | 3:0 | 6:0 |
| 7 | Sántha István | Konrád Péter | 11-3, 11-3, 11-3 | 3:0 | 7:0 |
| 8 | Bartha Zoltán | Oláh László id. | 7-11, 11-4, 8-11, 8-11 | 1:3 | 7:1 |
| 9 | Milos Imre | Gesztesi Gábor | 11-3, 11-3, 11-3 | 3:0 | 8:1 |
| 10 | Pölöskei András | Konrád Péter | 11-6, 11-9, 9-11, 11-9 | 3:1 | 9:1 |
| 11 | Sántha István | Oláh László id. | - | 0:0 | 9:1 |
| 12 | Bartha Zoltán | Festorazzo András | - | 0:0 | 9:1 |
| 13 | Milos Imre | Konrád Péter | - | 0:0 | 9:1 |
| 14 | Pölöskei András | Oláh László id. | - | 0:0 | 9:1 |
| 15 | Sántha István | Festorazzo András | - | 0:0 | 9:1 |
| 16 | Bartha Zoltán | Gesztesi Gábor | - | 0:0 | 9:1 |
📝 Megjegyzés: helybetöltő Budapest 2-ért, érvénytelen