#308
SZÜV ASE ASZTALITENISZ
MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV
2001-08-05
SZÜV ASE
Szett: 27 | Pont: 373
9
:
1
Stiga SE
Szett: 8 | Pont: 274
Hazai csapat
Sántha István
Milos Imre
Mórocz Tamás
Pölöskei András
Ellenfél
Oláh Anikó
Szünstein Róbert
Szabó Gergely
Guttmann Krisztián
🏆
| # | SZÜV ASE | Stiga SE | Pontok | Ered. | Állás |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sántha István | Szünstein Róbert | 11-8, 11-8, 9-11, 12-10 | 3:1 | 1:0 |
| 2 | Mórocz Tamás | Guttmann Krisztián | 11-9, 11-1, 6-11, 13-11 | 3:1 | 2:0 |
| 3 | Milos Imre | Szabó Gergely | 11-6, 11-7, 12-10 | 3:0 | 3:0 |
| 4 | Pölöskei András | Oláh Anikó | 11-6, 11-5, 11-5 | 3:0 | 4:0 |
| 5 | Mórocz Tamás | Szünstein Róbert | 9-11, 10-12, 11-13 | 0:3 | 4:1 |
| 6 | Milos Imre | Guttmann Krisztián | 11-5, 11-8, 11-4 | 3:0 | 5:1 |
| 7 | Pölöskei András | Szabó Gergely | 11-4, 11-7, 11-4 | 3:0 | 6:1 |
| 8 | Sántha István | Oláh Anikó | 11-6, 11-5, 11-2 | 3:0 | 7:1 |
| 9 | Milos Imre | Szünstein Róbert | 11-9, 10-12, 13-11, 11-9 | 3:1 | 8:1 |
| 10 | Pölöskei András | Guttmann Krisztián | 6-11, 12-10, 11-7, 8-11, 11-5 | 3:2 | 9:1 |
| 11 | Sántha István | Szabó Gergely | - | 0:0 | 9:1 |
| 12 | Mórocz Tamás | Oláh Anikó | - | 0:0 | 9:1 |
| 13 | Pölöskei András | Szünstein Róbert | - | 0:0 | 9:1 |
| 14 | Sántha István | Guttmann Krisztián | - | 0:0 | 9:1 |
| 15 | Mórocz Tamás | Szabó Gergely | - | 0:0 | 9:1 |
| 16 | Milos Imre | Oláh Anikó | - | 0:0 | 9:1 |
📝 Megjegyzés: helybetöltő Budapest 2-ért, érvénytelen