#28
SZÜV ASE ASZTALITENISZ
MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV
1996-10-07
SZÜV ASE
Szett: 5 | Pont: 444
2
:
14
Budaörsi SC
Szett: 30 | Pont: 686
Hazai csapat
Kalmár Krisztián
Kollát Miklós
Bartha Zoltán
Kincs Klára
Ellenfél
Solti László
Szepesi Ferenc
Bogyó Csaba
Biró Zoltán (BÖSC)
Bíró
nem ismert
🏆
| # | SZÜV ASE | Budaörsi SC | Pontok | Ered. | Állás |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartha Zoltán | Bogyó Csaba | 5-21, 7-21 | 0:2 | 0:1 |
| 2 | Kollát Miklós | Solti László | 7-21, 14-21 | 0:2 | 0:2 |
| 3 | Kalmár Krisztián | Biró Zoltán (BÖSC) | 10-21, 11-21 | 0:2 | 0:3 |
| 4 | Kincs Klára | Szepesi Ferenc | 8-21, 11-21 | 0:2 | 0:4 |
| 5 | Kollát Miklós | Bogyó Csaba | - | 0:2 | 0:5 |
| 6 | Kalmár Krisztián | Solti László | 10-21, 22-24 | 0:2 | 0:6 |
| 7 | Kincs Klára | Biró Zoltán (BÖSC) | 9-21, 9-21 | 0:2 | 0:7 |
| 8 | Bartha Zoltán | Szepesi Ferenc | 14-21, 14-21 | 0:2 | 0:8 |
| 9 | Kalmár Krisztián | Bogyó Csaba | 10-21, 8-21 | 0:2 | 0:9 |
| 10 | Kincs Klára | Solti László | 14-21, 15-21 | 0:2 | 0:10 |
| 11 | Bartha Zoltán | Biró Zoltán (BÖSC) | 14-21, 18-21 | 0:2 | 0:11 |
| 12 | Kollát Miklós | Szepesi Ferenc | 18-21, 21-19, 23-21 | 2:1 | 1:11 |
| 13 | Kincs Klára | Bogyó Csaba | 7-21, 9-21 | 0:2 | 1:12 |
| 14 | Bartha Zoltán | Solti László | 17-21, 21-18, 14-21 | 1:2 | 1:13 |
| 15 | Kollát Miklós | Biró Zoltán (BÖSC) | 20-22, 9-21 | 0:2 | 1:14 |
| 16 | Kalmár Krisztián | Szepesi Ferenc | 21-17, 13-21, 21-19 | 2:1 | 2:14 |
📝 Megjegyzés: Komoly klub alakult Budaörsön, ahol még én is vezettem annó játékvezetőként meccset. Bogyó 2022-ben is még hármakat nyert az NB3-ban az ESMTK színeiben. Tehetséges volt, 1993-ban még újonc versenyt nyert meg (éppen Bíró Zoli előtt). Solti Laci az Extra Ligáig is eljutott. A mérkőzés azonban a legkisebb fiúról lett emlékezetes, Az akkor 13 éves, apró növésű Szepesi Ferike ugyanis két meccset is vesztett és emiatt sírva fakadt. Tudtuk azonban, hogy ezek a gyerekek fél év alatt nagyon sokat fejlődnek… Vagy csak azért sírt, mert róla nem találtam képet?