#29
SZÜV ASE ASZTALITENISZ
MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV
1996-10-09
SZÜV ASE II.
Szett: 1 | Pont: 252
0
:
16
MOM SK II.
Szett: 32 | Pont: 692
Hazai csapat
Krupa György
Nagy Róbert
Pölöskei András
Pattantyus Gergely
Ellenfél
Ulinecz György
Nagy Tibor (MOM)
Mara József
Kubacsny László
🏆
| # | SZÜV ASE II. | MOM SK II. | Pontok | Ered. | Állás |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krupa György | Kubacsny László | 4-21, 13-21 | 0:2 | 0:1 |
| 2 | Pölöskei András | Ulinecz György | 11-21, 14-21 | 0:2 | 0:2 |
| 3 | Nagy Róbert | Nagy Tibor (MOM) | 2-21, 7-21 | 0:2 | 0:3 |
| 4 | Pattantyus Gergely | Mara József | 6-21, 10-21 | 0:2 | 0:4 |
| 5 | Krupa György | Ulinecz György | 4-21, 5-21 | 0:2 | 0:5 |
| 6 | Pölöskei András | Nagy Tibor (MOM) | 2-21, 6-21 | 0:2 | 0:6 |
| 7 | Nagy Róbert | Mara József | 4-21, 10-21 | 0:2 | 0:7 |
| 8 | Pattantyus Gergely | Kubacsny László | 3-21, 6-21 | 0:2 | 0:8 |
| 9 | Krupa György | Nagy Tibor (MOM) | 6-21, 5-21 | 0:2 | 0:9 |
| 10 | Pölöskei András | Mara József | 6-21, 10-21 | 0:2 | 0:10 |
| 11 | Nagy Róbert | Kubacsny László | 14-21, 7-21 | 0:2 | 0:11 |
| 12 | Pattantyus Gergely | Ulinecz György | 5-21, 10-21 | 0:2 | 0:12 |
| 13 | Krupa György | Mara József | 8-21, 4-21 | 0:2 | 0:13 |
| 14 | Pölöskei András | Kubacsny László | 11-21, 6-21 | 0:2 | 0:14 |
| 15 | Nagy Róbert | Ulinecz György | 16-21, 22-20, 6-21 | 1:2 | 0:15 |
| 16 | Pattantyus Gergely | Nagy Tibor (MOM) | 3-21, 6-21 | 0:2 | 0:16 |
📝 Megjegyzés: A bajnok MOM SK II. csapata ellen csak egy ajándékszettre futotta Gyuri bácsi nagy szívének köszönhetően. Mara József a Magyar Optikai Művek komoly fejlesztőmérnöke volt, neki köszönhető az olajkutató centrumhoz elengedhetetlen memóriaegység. Kubacsny László sakk nagymester lett a FIDE-nél 2006-ban.