#24
SZÜV ASE ASZTALITENISZ
MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV
1996-09-25
SZÜV ASE II.
Szett: 11 | Pont: 575
4
:
12
Magyar Nemzeti Bank (női) III.
Szett: 27 | Pont: 742
Hazai csapat
Krupa György
Nagy Róbert
Pattantyus Gergely
Kincs Klára
Ellenfél
Szendrei Anna
Murányi Szilvia
Lantos Diána
Utasi Klára
🏆
| # | SZÜV ASE II. | Magyar Nemzeti Bank (női) III. | Pontok | Ered. | Állás |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krupa György | Utasi Klára | 10-21, 21-17, 21-10 | 2:1 | 1:0 |
| 2 | Nagy Róbert | Murányi Szilvia | 16-21, 10-21 | 0:2 | 1:1 |
| 3 | Kincs Klára | Lantos Diána | 17-21, 21-18, 21-18 | 2:1 | 2:1 |
| 4 | Pattantyus Gergely | Szendrei Anna | 14-21, 12-21 | 0:2 | 2:2 |
| 5 | Krupa György | Murányi Szilvia | 7-21, 3-21 | 0:2 | 2:3 |
| 6 | Nagy Róbert | Lantos Diána | 18-21, 18-21 | 0:2 | 2:4 |
| 7 | Kincs Klára | Szendrei Anna | 12-21, 10-21 | 0:2 | 2:5 |
| 8 | Pattantyus Gergely | Utasi Klára | 10-21, 20-22 | 0:2 | 2:6 |
| 9 | Krupa György | Lantos Diána | 21-18, 21-17 | 2:0 | 3:6 |
| 10 | Nagy Róbert | Szendrei Anna | 21-15, 10-21, 17-21 | 1:2 | 3:7 |
| 11 | Kincs Klára | Utasi Klára | 21-14, 17-21, 21-15 | 2:1 | 4:7 |
| 12 | Pattantyus Gergely | Murányi Szilvia | 16-21, 14-21 | 0:2 | 4:8 |
| 13 | Krupa György | Szendrei Anna | 7-21, 17-21 | 0:2 | 4:9 |
| 14 | Nagy Róbert | Utasi Klára | 15-21, 21-16, 3-21 | 1:2 | 4:10 |
| 15 | Kincs Klára | Murányi Szilvia | 19-21, 21-16, 16-21 | 1:2 | 4:11 |
| 16 | Pattantyus Gergely | Lantos Diána | 8-21, 8-21 | 0:2 | 4:12 |
📝 Megjegyzés: Ekkor nem játszhattam, mert Prágában voltam egy kislánnyal, de nagy csata lehetett az elmondások alapján és 6 döntő szettet is hozott. Arra is emlékszem, hogy csalódott voltam az eredmény miatt, de hogy mit várhattam, nem tudom, de mintha meccset Gerótól és Robitól mindenképpen. Utasi Klára 2023-ban Konfar-Utasi Klára néven szerepel egy német amatőr bajnokságban, nyilván ott él. Murányi Szilvia az IFUA Horváth üzleti vezetője lett sok-sok éven keresztül, Szendrei Annáról semmit sem tudok, Lantos Dia az ELTE-n végzett kémikus lett.