#23
SZÜV ASE ASZTALITENISZ
MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV
1996-09-18
SZÜV ASE II.
Szett: 22 | Pont: 468
10
:
6
Ápisz SE
Szett: 13 | Pont: 494
Hazai csapat
Krupa György
Nagy Róbert
Bartha Zoltán
Pattantyus Gergely
Ellenfél
Váradiné Gebri Lilla
Illés Gabriella
Kovács Zsuzsa
🏆
| # | SZÜV ASE II. | Ápisz SE | Pontok | Ered. | Állás |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nagy Róbert | Kovács Zsuzsa | 9-21, 12-21 | 0:2 | 0:1 |
| 2 | Pattantyus Gergely | Váradiné Gebri Lilla | 12-21, 10-21 | 0:2 | 0:2 |
| 3 | Bartha Zoltán | Illés Gabriella | 21-14, 21-15 | 2:0 | 1:2 |
| 4 | Krupa György | - | - | 2:0 | 2:2 |
| 5 | Pattantyus Gergely | Kovács Zsuzsa | 12-21, 12-21 | 0:2 | 2:3 |
| 6 | Bartha Zoltán | Váradiné Gebri Lilla | 21-18, 23-21 | 2:0 | 3:3 |
| 7 | Krupa György | Illés Gabriella | 17-21, 21-14, 21-17 | 2:1 | 4:3 |
| 8 | Nagy Róbert | - | - | 2:0 | 5:3 |
| 9 | Bartha Zoltán | Kovács Zsuzsa | 21-13, 10-21, 16-21 | 1:2 | 5:4 |
| 10 | Krupa György | Váradiné Gebri Lilla | 21-18, 21-19 | 2:0 | 6:4 |
| 11 | Nagy Róbert | Illés Gabriella | 21-13, 21-4 | 2:0 | 7:4 |
| 12 | Pattantyus Gergely | - | - | 2:0 | 8:4 |
| 13 | Krupa György | Kovács Zsuzsa | 9-21, 17-21 | 0:2 | 8:5 |
| 14 | Nagy Róbert | Váradiné Gebri Lilla | 20-22, 21-18, 16-21 | 1:2 | 8:6 |
| 15 | Pattantyus Gergely | Illés Gabriella | 21-19, 21-17 | 2:0 | 9:6 |
| 16 | Bartha Zoltán | - | - | 2:0 | 10:6 |
📝 Megjegyzés: Kovács Zsuzsa 39%-ával rettegett legyőzhetetlen ellenfél volt, de ez semmi Váradiné Gebri Lillához képest, aki szerény képességekkel rendelkezett, sokszor játszottunk ellene, mégis megkeserítette az életünket sokszor. Lilla sokoldalú, indul darts versenyeken is, egyébként a Révai Nyomdánál dolgozott, indult a Tipográfia nyomdai asztalitenisz amatőr versenyen is 1985-ben! Ugyanekkor Illés Gabriella a Pénzjegynyomda tagja volt, találkozunk is ilyen csapattal később. Itt játszottam lefelé(!) először, a csapat legerősebbje lettem, de ezzel együtt erős azért nem. Rendkívül bosszantott a Kovács Zsuzsa elleni vereség. Csak azért nyertük első kerületi meccsünket, mert hárman voltak, egyébként 26 ponttal többet szereztek, mint mi.