#25
SZÜV ASE ASZTALITENISZ
MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV
1996-09-26
SZÜV ASE
Szett: 4 | Pont: 0
1
:
15
MOM SK
Szett: 30 | Pont: 0
Hazai csapat
Endrényi Gábor
Kollát Miklós
Kalmár Krisztián
Nagy Csaba
Ellenfél
Máthé János (MOM)
Vajtai Imre
Mayer Rezső
Nagy Tibor (MOM)
Bíró
nem ismert
🏆
MECCS EMBERE:
| # | SZÜV ASE | MOM SK | Pontok | Ered. | Állás |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Endrényi Gábor | Vajtai Imre | - | 0:2 | 0:1 |
| 2 | Kollát Miklós | Máthé János (MOM) | - | 0:2 | 0:2 |
| 3 | Nagy Csaba | Mayer Rezső | - | 0:2 | 0:3 |
| 4 | Kalmár Krisztián | Nagy Tibor (MOM) | - | 1:2 | 0:4 |
| 5 | Kollát Miklós | Vajtai Imre | - | 0:2 | 0:5 |
| 6 | Nagy Csaba | Máthé János (MOM) | - | 0:2 | 0:6 |
| 7 | Kalmár Krisztián | Mayer Rezső | - | 1:2 | 0:7 |
| 8 | Endrényi Gábor | Nagy Tibor (MOM) | - | 2:0 | 1:7 |
| 9 | Nagy Csaba | Vajtai Imre | - | 0:2 | 1:8 |
| 10 | Kalmár Krisztián | Máthé János (MOM) | - | 0:2 | 1:9 |
| 11 | Endrényi Gábor | Mayer Rezső | - | 0:2 | 1:10 |
| 12 | Kollát Miklós | Nagy Tibor (MOM) | - | 0:2 | 1:11 |
| 13 | Kalmár Krisztián | Vajtai Imre | - | 0:2 | 1:12 |
| 14 | Endrényi Gábor | Máthé János (MOM) | - | 0:2 | 1:13 |
| 15 | Kollát Miklós | Mayer Rezső | - | 0:2 | 1:14 |
| 16 | Nagy Csaba | Nagy Tibor (MOM) | - | 0:2 | 1:15 |
📝 Megjegyzés: Gábor tudta a leggyengébbet legyőzni, Krisztián az új fiú két szettet is nyert, ígéretes játékosnak tűnt, Gábor hozta őt. Később kiderült, körülbelül a mi szintünkön van, főleg, ha uralja az idegeit. A 15-1 azért is érdekes, mert az ősszel a harmadik leggyengébb felállású csapat volt, évekig szerepeltek a kerületi bajnokságokban kisebb-nagyobb sikerrel. Emlékszem, hogy erről a csapatról volt egy fényképem (rendes előhívott), ami aztán kidobásra került sajnos.